Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Beskrivelse
Bosch AeroTwin A027S Viskerbladsæt
Bosch AeroTwin A027S er et komplet viskerbladsæt designet til at levere krystalklar sigt i alle vejrforhold. Med næsten 100 års erfaring inden for viskerbladsteknologi har Bosch udviklet et premium produkt, der kombinerer innovation, holdbarhed og overlegen ydeevne.
Produktegenskaber
- Ledfri design – Aerodynamisk konstruktion uden traditionelle metalbeslag giver jævn og ensartet tryk over hele bladet
- Støjfri viskning – Avanceret gummiblend eliminerer irriterende støj og vibrationer
- Uovertruffen holdbarhed – Fremstillet i høj kvalitet gummi, der modstår UV-stråling, ozon og ekstreme temperaturer
- Aerodynamisk profil – Reducerer vindløft ved høje hastigheder og sikrer optimal kontakt med forruden
- Nem montering – Leveres med monteringsbeslag til hurtig og problemfri installation
Udvalg af modeller de passer på:
| Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 35 e-tron | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 40 e-tron | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 50 e-tron quattro | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 300 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 35 e-tron | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 40 e-tron | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 50 e-tron quattro | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| CUPRA | TAVASCAN | EV | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| CUPRA | TAVASCAN | VZ 4Drive | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 50 | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 60 | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 85 | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 85x 4motion | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | RS 4motion | 01-04-2025 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 60 | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 179 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 60 | 01-01-2025 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80 | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80X 4x4 | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85 | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85X Fire-hjulstrukket | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 148 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | 01-07-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 60 | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 179 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 60 | 01-01-2025 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80 | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80X 4x4 | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85 | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85X | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 01-07-2023 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | GTX | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | GTX 4motion | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | PRO | 01-07-2022 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | PRO | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | PRO 4motion | 01-09-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Performance | 01-05-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Pro | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 174 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Pure | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 148 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Pure Performance | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | GTX | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | GTX 4motion | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pro | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 174 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pro | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pro Performance | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pure | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
Hvorfor vælge Bosch AeroTwin?
Bosch AeroTwin-serien repræsenterer den nyeste generation af viskerblade. Den ledfri konstruktion sikrer optimal tilpasning til moderne, buede forruder, mens den aerodynamiske profil giver perfekt ydeevne selv ved motorvejshastigheder. Med Bosch får du et produkt udviklet af en af verdens førende producenter af bilkomponenter.
Sæt indeholder: 2 viskerblade (komplet sæt til forrude)
*Vissa produkter kommer, på grund av vikt/storlek, att skickas med åkeri till ett annat pris än ovanstående. Detta upplyses i kassan före beställning. (20/25-liters och tunga varor))
Andre kunder købte også
Invalid password
Enter

