Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Beskrivelse
Klassisk kvalitet til din bil
Bosch Aerotwin Retrofit AR813S viskerbladsæt kombinerer Bosch's velkendte kvalitet med universel pasform. Med viskerlængder på 650 mm (førerside) og 450 mm (passagerside) får du pålidelig viskeydelse og klart udsyn – uanset om du kører i regn, slud eller sne.
Hvorfor vælge Bosch Aerotwin Retrofit?
- Universel pasform – Retrofit-serien passer til de fleste bilmodeller takket være det medfølgende adaptersystem
- Aerodynamisk fladvisker-teknologi – Reducerer vindstøj og sikrer jævnt tryk over hele viskerens længde, selv ved høje hastigheder
- Overlegen viskeydelse – Den innovative dobbelt-gummiblanding giver stribefrisk resultat og holder længere end traditionelle viskere
- Ekstrem holdbarhed – Modstår UV-stråling, ozon og ekstreme temperaturer fra -40°C til +80°C
Bosch Aerotwin Retrofit-serien gør det nemt at opgradere til moderne fladvisker-teknologi, selv hvis din bil oprindeligt var udstyret med traditionelle bøjleviskere. AR813S-sættet leverer samme premium kvalitet som Bosch's original equipment viskere.
Udvalg af modeller som de passer på:
| Mærke | Model | Type | Årgang | Hk |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 01-03-2001 - 01-08-2004 | 115 Hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 01-03-2001 - 01-08-2004 | 136 Hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 01-03-2001 - 01-08-2004 | 140 Hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi | 01-03-2001 - 01-08-2004 | 107 Hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 01-03-2001 - 01-08-2004 | 90 Hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 01-03-2001 - 01-08-2004 | 109 Hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 01-03-2001 - 01-08-2004 | 133 Hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 01-03-2001 - 01-08-2004 | 207 Hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXF) | 01-05-2001 - 01-08-2004 | 213 Hk |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 01-06-2001 - 01-08-2004 | 115 Hk |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 01-06-2001 - 01-08-2004 | 136 Hk |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 01-06-2001 - 01-08-2004 | 140 Hk |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 01-06-2001 - 01-08-2004 | 107 Hk |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 01-06-2001 - 01-08-2004 | 90 Hk |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 01-06-2001 - 01-08-2004 | 109 Hk |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 01-06-2001 - 01-08-2004 | 133 Hk |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 3.0 Carlsson | 01-09-2003 - 01-08-2004 | 235 Hk |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 01-06-2001 - 01-08-2004 | 207 Hk |
| CITROËN | C5 I kasse/kombi (DE_) | 2.0 HDi (DERHSE, DERHSB) | 01-06-2002 - 01-08-2004 | 107 Hk |
| CITROËN | C5 I kasse/kombi (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 01-06-2002 - 01-08-2004 | 90 Hk |
| CITROËN | C5 I kasse/kombi (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 01-06-2002 - 01-08-2004 | 109 Hk |
| CITROËN | C5 I kasse/kombi (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF) | 01-06-2002 - 01-08-2004 | 133 Hk |
| FERRARI | 612 SCAGLIETTI | 5.7 | 01-04-2004 - 01-06-2011 | 540 Hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | 01-02-2012 - 01-12-2016 | 99 Hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | 01-02-2013 - 01-12-2016 | 120 Hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | 01-02-2012 - 01-12-2016 | 141 Hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 2.0 i-VTEC Type R (FK2) | 01-08-2015 - 01-12-2016 | 310 Hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 2.2 i-DTEC (FK3) | 01-02-2012 - 01-12-2016 | 150 Hk |
| HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | 01-01-2014 - 01-12-2016 | 120 Hk |
| HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | 01-01-2014 - 01-12-2016 | 141 Hk |
| HONDA | CIVIC X hatchback (FC_, FK_) | 1.0 VTEC | 01-07-2018 - 01-12-2022 | 126 Hk |
| HONDA | CIVIC X hatchback (FC_, FK_) | 1.0 VTEC (FK6) | 01-02-2017 - 01-12-2022 | 129 Hk |
| HONDA | CIVIC X hatchback (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) | 01-02-2017 - 01-12-2022 | 182 Hk |
| HONDA | CIVIC X hatchback (FC_, FK_) | 1.6 i-DTEC (FK9) | 01-01-2018 - 01-12-2022 | 120 Hk |
| HONDA | CIVIC X hatchback (FC_, FK_) | 2.0 Type-R (FK8) | 01-06-2017 - 01-12-2022 | 320 Hk |
| HONDA | CIVIC X notchback (FC_) | 1.0 iVTEC (FC9) | 01-07-2018 - 01-12-2022 | 126 Hk |
| HONDA | CIVIC X notchback (FC_) | 1.5 VTEC (FC1) | 01-08-2016 - 01-12-2022 | 182 Hk |
| HONDA | CIVIC X notchback (FC_) | 1.6 i-DTEC (FC8) | 01-05-2018 - 01-12-2022 | 120 Hk |
| HONDA | CIVIC X notchback (FC_) | 1.6 i-VTEC (FC5) | 01-09-2016 - 01-12-2022 | 125 Hk |
| HONDA | CIVIC X notchback (FC_) | 1.6 i-VTEC LPG | 01-01-2019 - 01-12-2022 | 125 Hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 1.7 (BE1) | 01-08-2004 - 01-01-2900 | 125 Hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 1.8 (BE1) | 01-01-2007 - 01-01-2900 | 140 Hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.0 (BE3) | 01-02-2005 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.0 (BE3) | 01-08-2004 - 01-09-2006 | 155 Hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.2 i CTDi (BE5) | 01-07-2005 - 01-01-2900 | 140 Hk |
| HONDA | HR-V (RU) | 1.5 (RU1) | 01-08-2015 - 01-01-2900 | 130 Hk |
| HONDA | HR-V (RU) | 1.6 i-DTEC (RU8) | 01-08-2015 - 01-01-2900 | 120 Hk |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | 01-01-2011 - 01-10-2016 | 201 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 1.6 GDI Hybrid | 01-03-2016 - 01-07-2022 | 141 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 1.6 GDI Plug-in Hybrid | 01-03-2016 - 01-07-2022 | 141 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | Electric | 01-03-2016 - 01-08-2019 | 120 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | Electric | 01-07-2019 - 01-07-2022 | 136 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 228 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV Fire-hjulstrukket | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 235 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV Fire-hjulstrukket | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 305 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV Fire-hjulstrukket | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 325 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | N Fire-hjulstrukket | 01-11-2023 - 01-01-2900 | 650 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | EV | 01-10-2022 - 01-01-2900 | 151 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | EV | 01-07-2023 - 01-01-2900 | 218 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | EV | 01-10-2022 - 01-01-2900 | 228 Hk |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | EV Fire-hjulstrukket | 01-10-2022 - 01-01-2900 | 325 Hk |
| HYUNDAI | SANTA FE V | 1.6 T-GDI Hybrid | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 215 Hk |
| HYUNDAI | SANTA FE V | 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 215 Hk |
| HYUNDAI | SANTA FE V | 1.6 T-GDI PHEV HTRAC | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 253 Hk |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0 | 01-06-2009 - 01-06-2014 | 150 Hk |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0 Hybrid | 01-01-2011 - 01-06-2014 | 150 Hk |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0 i | 01-09-2012 - 01-06-2014 | 163 Hk |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 | 01-11-2010 - 01-12-2015 | 178 Hk |
| HYUNDAI | SONATA VII (LF) | 2.0 CVVT | 01-11-2014 - 01-12-2019 | 150 Hk |
| HYUNDAI | SONATA VIII (DN8) | 2.0 CVVL | 01-01-2020 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| HYUNDAI | SONATA VIII (DN8) | 2.5 MPI | 01-01-2020 - 01-01-2900 | 179 Hk |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 GDI | 01-03-2011 - 01-12-2017 | 140 Hk |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 MPI | 01-04-2011 - 01-12-2017 | 132 Hk |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 T-GDI | 01-10-2012 - 01-12-2017 | 186 Hk |
| INFINITI | Q45 III (F50) | 4.5 | 01-02-2001 - 01-06-2006 | 340 Hk |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 2.2 D | 01-10-2014 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.0 | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 238 Hk |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.5 Hybrid | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 364 Hk |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.7 | 01-03-2013 - 01-01-2900 | 320 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD | 01-04-2014 - 01-08-2018 | 140 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD 4x4 | 01-04-2014 - 01-08-2018 | 140 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD 4x4 | 01-04-2014 - 01-08-2018 | 170 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 T-GDi | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 272 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 195 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | 01-08-2015 - 01-08-2018 | 185 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 195 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | 01-08-2015 - 01-08-2018 | 200 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 4x4 | 01-11-2013 - 01-01-2900 | 177 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 4x4 | 01-11-2013 - 01-01-2900 | 186 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 4x4 | 01-01-2014 - 01-01-2900 | 275 Hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 V6 4x4 | 01-11-2013 - 01-01-2900 | 272 Hk |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 2.0 CRD | 01-04-2014 - 01-08-2018 | 140 Hk |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 2.2 CRD | 01-08-2015 - 01-08-2018 | 185 Hk |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 2.2 CRD | 01-08-2015 - 01-08-2018 | 200 Hk |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 3.2 4x4 | 01-08-2015 - 01-01-2900 | 272 Hk |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.2 CRDi | 01-01-2010 - 01-06-2015 | 150 Hk |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.2 CRDi | 01-01-2010 - 01-06-2015 | 194 Hk |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.7 V6 | 01-06-2006 - 01-06-2015 | 189 Hk |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi | 01-04-2006 - 01-06-2015 | 185 Hk |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | 2.9 CRDi LX | 01-09-2006 - 01-06-2015 | 192 Hk |
| KIA | EV3 | EV | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| KIA | EV9 (MV) | 100 | 01-06-2023 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| KIA | EV9 (MV) | 100 AWD | 01-06-2023 - 01-01-2900 | 385 Hk |
| KIA | EV9 (MV) | 100 GT AWD | 01-06-2023 - 01-01-2900 | 385 Hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 CRDi | 01-09-2018 - 01-12-2019 | 136 Hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 T-GDI | 01-09-2018 - 01-12-2019 | 179 Hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | 01-11-2015 - 01-04-2018 | 141 Hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 | 01-09-2015 - 01-12-2019 | 150 Hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 | 01-09-2015 - 01-12-2019 | 154 Hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 CVVL | 01-09-2015 - 01-12-2019 | 163 Hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 GDI Hybrid | 01-09-2016 - 01-12-2019 | 205 Hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi | 01-06-2018 - 01-12-2019 | 238 Hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi | 01-09-2015 - 01-12-2019 | 245 Hk |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 CRDi | 01-01-2018 - 01-12-2019 | 136 Hk |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 T-GDI | 01-01-2018 - 01-12-2019 | 179 Hk |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.7 CRDi | 01-09-2016 - 01-04-2018 | 141 Hk |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 CVVL | 01-09-2016 - 01-12-2019 | 163 Hk |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 GDI Hybrid | 01-04-2017 - 01-12-2019 | 205 Hk |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 T-GDi | 01-09-2016 - 01-12-2019 | 245 Hk |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 T-GDi GT | 01-01-2018 - 01-12-2019 | 238 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 197 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 245 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 01-06-2017 - 01-01-2900 | 247 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI 4WD | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 197 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDi | 01-06-2017 - 01-01-2900 | 256 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.2 CRDi VGT | 01-06-2017 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.2 CRDi VGT 4WD | 01-06-2017 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDI | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 366 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDI 4WD | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 366 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDi | 01-06-2017 - 01-01-2900 | 370 Hk |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDi 4WD | 01-06-2017 - 01-01-2900 | 370 Hk |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 2.0 T-GDI | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 245 Hk |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 2.2 CRDi VGT | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 2.2 CRDi VGT 4WD | 01-06-2017 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 3.3 T-GDI | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 366 Hk |
| KIA | STINGER Hatchback Van (CK) | 3.3 T-GDI 4WD | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 366 Hk |
| LEXUS | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_, ZWA10R) | 01-09-2011 - 01-01-2900 | 136 Hk |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 01-06-2012 - 01-06-2018 | 184 Hk |
| LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) | 01-06-2012 - 01-06-2018 | 205 Hk |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 01-06-2012 - 01-06-2018 | 249 Hk |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_, GSV60R) | 01-06-2012 - 01-06-2018 | 277 Hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (ASZ10) | 01-10-2018 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (MXZA10) | 01-07-2019 - 01-01-2900 | 173 Hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 250 (AXZA10) | 01-10-2018 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300h (AXZH10, AXZH11) | 01-07-2018 - 01-01-2900 | 218 Hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) | 01-10-2018 - 01-01-2900 | 249 Hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 200t (ARL10_, ARL10R) | 01-09-2015 - 01-01-2900 | 245 Hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_, GRL11R) | 01-01-2012 - 01-01-2900 | 209 Hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_, AWL10R) | 01-10-2013 - 01-01-2900 | 223 Hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_) | 01-03-2012 - 01-01-2900 | 317 Hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15) | 01-03-2012 - 01-01-2900 | 317 Hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) | 01-12-2011 - 01-01-2900 | 318 Hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 01-03-2012 - 01-09-2018 | 345 Hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_, GWL10R) | 01-03-2012 - 01-09-2018 | 345 Hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | F (URL10_, URL10R) | 01-09-2015 - 01-01-2900 | 477 Hk |
| LEXUS | LC Cabriolet (_Z10_) | 500 (URZ100) | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 464 Hk |
| LEXUS | LC Cabriolet (_Z10_) | 500h (GWZ100) | 01-03-2022 - 01-01-2900 | 359 Hk |
| LEXUS | LC coupé (_Z10_) | 500 (URZ100) | 01-11-2018 - 01-01-2900 | 464 Hk |
| LEXUS | LC coupé (_Z10_) | 500 (URZ100_, URZ100R) | 01-11-2016 - 01-01-2900 | 477 Hk |
| LEXUS | LC coupé (_Z10_) | 500h (GWZ100_, GWZ100R) | 01-11-2017 - 01-01-2900 | 359 Hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350h E-Four (AALH15) | 01-06-2022 - 01-01-2900 | 245 Hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350h E-Four (AALH15) | 01-02-2023 - 01-01-2900 | 250 Hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 450h+ E-Four (AALH16) | 01-06-2022 - 01-11-2022 | 306 Hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 450h+ E-Four (AALH16) | 01-12-2022 - 01-01-2900 | 309 Hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 500h DIRECT4 (TALH17) | 01-02-2023 - 01-01-2900 | 371 Hk |
| MAXUS | DELIVER 9 Chassis | 2.0 D | 01-01-2022 - 01-01-2900 | 148 Hk |
| MAXUS | DELIVER 9 kasse | 2.0 D (SV63C, SV63D) | 01-01-2022 - 01-01-2900 | 148 Hk |
| MAXUS | DELIVER 9 kasse | 2.0 D (SV63C, SV63D) | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 163 Hk |
| MAXUS | DELIVER 9 kasse | 2.0 D FWD | 01-01-2022 - 01-01-2900 | 148 Hk |
| MAXUS | DELIVER 9 kasse | 2.0 D FWD | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 163 Hk |
| MAXUS | eDELIVER 9 Chassis | Electric (SV63C, SC63D) | 01-10-2022 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| MAXUS | eDELIVER 9 kasse | Electric (SV63C, SV63D) | 01-07-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| MITSUBISHI | GALANT IX notchback (DJ_, ED_, EF_) | 2.4 | 01-10-2003 - 01-01-2900 | 158 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 (GF2W) | 01-10-2012 - 01-01-2900 | 146 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 (GF7W) | 01-08-2012 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 (GF7W) | 01-04-2013 - 01-01-2900 | 152 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 4WD (GF7W) | 01-08-2012 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 01-10-2012 - 01-01-2900 | 146 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 01-01-2014 - 01-01-2900 | 200 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.2 DI-D (GF6W) | 01-08-2012 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 01-08-2012 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.4 4WD | 01-10-2012 - 01-01-2900 | 167 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.4 Hybrid 4WD | 01-09-2019 - 01-01-2900 | 224 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 208 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 3.0 4WD | 01-03-2014 - 01-01-2900 | 230 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | Plug-in Hybrid (GG2W) | 01-09-2017 - 01-12-2021 | 200 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) | Di-D 4WD (GF6W) | 01-04-2013 - 01-01-2900 | 150 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) | Hybrid 4WD (GG3W) | 01-09-2018 - 01-01-2900 | 208 Hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER IV (DG, GM_W) | 2.5 Fire-hjulstrukket (GM4W, ZM4) | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 184 Hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 01-08-2000 - 01-02-2006 | 114 Hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 01-12-2002 - 01-02-2006 | 116 Hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 01-08-2000 - 01-01-2003 | 136 Hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 01-09-2003 - 01-02-2006 | 112 Hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 01-08-2000 - 01-02-2006 | 115 Hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 01-09-2003 - 01-02-2006 | 136 Hk |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 2.0 V6 24V | 01-03-2000 - 01-11-2003 | 140 Hk |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 2.5 V6 24V | 01-03-2000 - 01-11-2003 | 209 Hk |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 3.0 V6 24V | 01-03-2000 - 01-11-2003 | 200 Hk |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 01-01-2006 - 01-09-2008 | 231 Hk |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 01-08-2003 - 01-09-2008 | 234 Hk |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 01-11-2004 - 01-06-2008 | 245 Hk |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 01-03-2002 - 01-08-2008 | 106 Hk |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 01-01-2002 - 01-04-2006 | 109 Hk |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.8 | 01-03-2002 - 01-10-2008 | 115 Hk |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | 01-04-2003 - 01-10-2007 | 120 Hk |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.0 | 01-03-2002 - 01-10-2008 | 140 Hk |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 Di | 01-03-2002 - 01-05-2007 | 126 Hk |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 dCi | 01-04-2003 - 01-04-2006 | 139 Hk |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 01-07-2002 - 01-08-2008 | 106 Hk |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 01-07-2002 - 01-04-2006 | 109 Hk |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.8 | 01-07-2002 - 01-10-2008 | 115 Hk |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | 01-04-2003 - 01-10-2007 | 120 Hk |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 01-07-2002 - 01-10-2008 | 140 Hk |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 Di | 01-07-2002 - 01-05-2007 | 126 Hk |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 dCi | 01-04-2003 - 01-01-2900 | 139 Hk |
| NISSAN | PRIMERA kombi (WP12) | 1.6 Visia | 01-01-2002 - 01-04-2006 | 109 Hk |
| NISSAN | PRIMERA kombi (WP12) | 1.8 | 01-03-2002 - 01-05-2007 | 115 Hk |
| NISSAN | PRIMERA kombi (WP12) | 1.9 dCi | 01-04-2003 - 01-01-2900 | 120 Hk |
| NISSAN | PRIMERA kombi (WP12) | 2.0 | 01-03-2002 - 01-01-2900 | 140 Hk |
| NISSAN | PRIMERA kombi (WP12) | 2.2 Di | 01-03-2002 - 01-04-2003 | 126 Hk |
| NISSAN | PRIMERA kombi (WP12) | 2.2 dCi | 01-04-2003 - 01-01-2900 | 139 Hk |
