Beskrivning
Kristallklar sikt – även bakåt
Bakrutetorkaren Bosch Aerotwin A282H levererar samma pålitliga kvalitet som du känner igen från Bosch-framrutetorkare. Med en längd på 280 mm är denna torkare utformad för att ge dig perfekt sikt genom bakrutan, oavsett väderförhållanden.
Varför välja Bosch Aerotwin?
- Aerodynamisk design – Minskar vindbrus och säkerställer jämnt tryck över hela torkarbladets längd
- Långvarig hållbarhet – Tillverkad av premiummaterial som motstår UV-strålning och extrema temperaturer
- Enkel installation – Passar direkt på din bil utan behov av adaptrar
- Ränderfritt resultat – Den innovativa gummiblandningen säkerställer ett rent fönster utan ränder eller fläckar
Oavsett om du kör i regn, snöblandat regn eller bara behöver ta bort damm och smuts, levererar Bosch A282H konsekvent prestanda som håller din bakruta kristallklar.
Urval av modeller som produkten passar till:
| Markera | Modell | Typ | År | Hk |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022-01-07 - 2900-01-01 | 95 hk |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022-01-07 - 2900-01-01 | 110 hk |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 116 hk |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022-01-07 - 2900-01-01 | 150 hk |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019-07-01 - 2022-06-01 | 95 hk |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2020-09-01 - 2022-06-01 | 110 hk |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019-07-01 - 2022-06-01 | 116 hk |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019-07-01 - 2022-06-01 | 150 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2016-01-01 - 2018-10-01 | 82 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 2015-01-03 - 2018-01-10 | 95 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | 2012-01-01 - 2015-01-04 | 86 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | 2014-01-11 - 2018-01-10 | 90 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2011-01-11 - 2015-01-04 | 122 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2014-01-11 - 2018-01-10 | 125 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2012-04-01 - 2015-04-01 | 140 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2011-01-11 - 2015-01-04 | 185 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 2014-01-11 - 2018-01-10 | 150 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 2011-01-11 - 2015-01-04 | 90 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 2011-01-11 - 2015-01-04 | 105 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 2014-01-11 - 2018-01-10 | 115 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | 2015-02-01 - 2018-10-01 | 192 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 2011-09-01 - 2015-04-01 | 143 hk |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 2014-03-01 - 2018-10-01 | 231 hk |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 95 hk |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 116 hk |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2021-04-01 - 2900-01-01 | 207 hk |
| AUDI | A4 B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 2009-01-09 - 2016-01-05 | 143 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 214 dagar | 2015-07-01 - 2018-02-01 | 95 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 216 dagar | 2014-01-08 - 2900-01-01 | 116 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 216 tum | 2014-09-01 - 2018-02-01 | 102 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 216 tum | 2018-03-01 - 2900-01-01 | 109 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 218 dagar | 2014-01-07 - 2900-01-01 | 136 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 218 dagar | 2014-01-07 - 2900-01-01 | 150 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 136 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 218d xDrive | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 150 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 218 tum | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 136 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 218 tum | 2017-04-01 - 2900-01-01 | 140 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 220 dagar | 2014-09-01 - 2900-01-01 | 163 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 220 dagar | 2014-09-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 163 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 190 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 220 tum | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 178 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer (F46) | 220 tum | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 192 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer Van (F46) | 218 dagar | 2014-01-07 - 2900-01-01 | 150 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer Van (F46) | 218 tum | 2018-03-01 - 2900-01-01 | 140 hk |
| BMW | 2 Grand Tourer Van (F46) | 220 dagar | 2014-01-07 - 2900-01-01 | 190 hk |
| BYD | ATTO 3 | elbil | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 204 hk |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 300 hk |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) | 1.5 e-HYBRID VZ | 2024-01-06 - 2000-01-01 | 272 hk |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) | 1.5 eTSI | 2024-01-05 - 2000-01-01 | 150 hk |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) | 2.0 VZ 4Drive | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 333 hk |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 e-HYBRID VZ | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 272 hk |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 eHybrid | 2024-01-06 - 2000-01-01 | 204 hk |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 eTSI | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 2.0 TSI 4Drive | 2025-01-01 - 2900-01-01 | 204 hk |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 2.0 TSI VZ 4Drive | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 265 hk |
| KIA | EV3 | elbil | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 204 hk |
| MAXUS | MIFA 9 | elbil | 2021-01-11 - 2900-01-01 | 245 hk |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASS Kombi (S205) | C 160 (205 275) | 2019-01-06 - 2019-01-11 | 129 hk |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASS Kombi (S205) | C 180 (205 276) | 2019-06-01 - 2021-02-01 | 156 hk |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASS Kombi (S205) | C 300 de (205.213) | 2019-05-01 - 2021-02-01 | 306 hk |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASS Kombi (S205) | C 300 e (205,253) | 2019-07-01 - 2021-02-01 | 320 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS All-Terrain (S213) | E 200 EQ-förstärkning (213 279) | 2020-08-01 - 2023-08-01 | 197 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS All-Terrain (S213) | E 220 d 4-matic (213.217) | 2017-01-01 - 2023-10-01 | 194 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS All-Terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) | 2020-07-01 - 2023-10-01 | 330 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS All-Terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) | 2018-01-08 - 2023-01-10 | 340 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS All-Terrain (S213) | E 450 EQ Boost (213 260) | 2020-08-01 - 2023-08-01 | 367 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | 2018-04-01 - 2023-10-01 | 435 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | AMG E 63 4-matic+ (213.288) | 2017-01-05 - 2023-01-10 | 571 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) | 2017-01-05 - 2023-01-10 | 612 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E200 (213 242) | 2016-07-01 - 2020-06-01 | 184 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 200 4-matic (213.243) | 2017-01-01 - 2019-01-06 | 184 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 200 EQ-förstärkning (213 280) | 2019-06-01 - 2023-10-01 | 197 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 2019-06-01 - 2023-10-01 | 197 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 200 d (213.212) | 2018-01-11 - 2023-01-08 | 160 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 200 d (213.213) | 2016-01-10 - 2019-01-06 | 150 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 220 d (213.204) | 2016-07-01 - 2023-10-01 | 163 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 220 d (213.204) | 2016-07-01 - 2023-10-01 | 194 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 220 d 4-matic (213.205) | 2017-01-01 - 2023-10-01 | 194 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 300 EQ-förstärkning (213 283) | 2019-06-01 - 2023-10-01 | 258 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 300 d (213.208) | 2017-01-12 - 2020-01-06 | 245 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 300 d 4-matic (213.219) | 2021-01-01 - 2023-10-01 | 265 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 300 de (213.216) | 2018-01-10 - 2023-01-10 | 306 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 300 de 4-matic (213.211) | 2020-08-01 - 2023-08-01 | 306 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 300 e (213 253) | 2020-01-06 - 2023-01-08 | 320 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 350 d (213.222) | 2018-08-01 - 2020-06-01 | 286 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 400 d (213.220) | 2019-02-01 - 2020-06-01 | 340 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 400 d 4-matic (213.223) | 2020-07-01 - 2023-10-01 | 330 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 400 d 4-matic (213.223) | 2018-04-01 - 2023-10-01 | 340 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 450 4-matic (213.268) | 2018-08-01 - 2020-06-01 | 367 hk |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASS Kombi (S213) | E 450 EQ Boost (213 259) | 2020-08-01 - 2023-08-01 | 367 hk |
| MERCEDES-BENZ | EQB (X243) | EQB 250 (243 601) | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| MERCEDES-BENZ | EQB (X243) | EQB 250+ (243 602) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| MERCEDES-BENZ | EQB (X243) | EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) | 2021-01-12 - 2900-01-01 | 228 hk |
| MERCEDES-BENZ | EQB (X243) | EQB 350 4-matic (243.612, 243.613) | 2021-01-12 - 2900-01-01 | 292 hk |
| MERCEDES-BENZ | EQC (N293) | EQC 400 4-matic (293 890) | 2019-01-05 - 2023-01-07 | 408 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | AMG GLB 35 4-matic (247.651) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 306 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) | 2023-03-01 - 2900-01-01 | 306 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 (247 684) | 2020-01-04 - 2900-01-01 | 136 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 Mild Hybrid (247 684) | 2023-01-03 - 2900-01-01 | 136 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180d (247 610) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 116 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 (247 687) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 163 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247 688) | 2020-01-10 - 2900-01-01 | 163 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 Mild Hybrid (247 687) | 2023-03-01 - 2900-01-01 | 163 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200d (247 612) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 d 4-matic (247.613) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247 645) | 2023-03-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 220d (247 614) | 2019-01-12 - 2900-01-01 | 190 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 220 d 4-matic (247.615) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 190 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 250 (247 646) | 2019-01-12 - 2900-01-01 | 224 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 250 4-matic (247.647) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 224 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247 647) | 2023-03-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 4-matic (253 943) | 2016-01-01 - 2018-12-01 | 197 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 EQ-förstärkning (253 980) | 2019-04-01 - 2022-06-01 | 197 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | 2019-04-01 - 2022-06-01 | 197 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 dagar (253 913) | 2019-04-01 - 2022-06-01 | 163 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 d 4-matic (253.916) | 2019-04-01 - 2022-06-01 | 163 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 dagar (253 914) | 2019-04-01 - 2022-06-01 | 194 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2015-01-06 - 2019-01-04 | 163 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2015-01-06 - 2019-01-04 | 170 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.915) | 2019-04-01 - 2022-06-01 | 194 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 250 4-matic (253,946) | 2015-01-06 - 2019-01-04 | 211 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 250 d 4-matic (253.909) | 2015-01-06 - 2019-01-04 | 204 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 4-matic (253 949) | 2015-07-01 - 2019-04-01 | 245 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 4-matic (253 949) | 2015-09-01 - 2019-05-01 | 258 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 EQ Boost 4-matic (253 984) | 2019-04-01 - 2022-06-01 | 258 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 d 4-matic (253.919) | 2019-04-01 - 2022-06-01 | 245 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300 4-matic (253,911) | 2020-01-05 - 2022-01-06 | 306 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 300e 4-matic (253 953) | 2019-01-11 - 2022-01-06 | 320 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 d 4-matic (253.925) | 2016-01-10 - 2019-01-04 | 258 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 e 4-matic (253 954) | 2016-01-01 - 2019-01-04 | 320 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 400 d 4-matic (253 923) | 2019-08-01 - 2022-06-01 | 330 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | AMG 43 4-matic (253.964) | 2016-04-01 - 2019-08-01 | 367 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | AMG 43 4-matic (253.964) | 2019-08-01 - 2022-06-01 | 390 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | AMG 63 4-matic+ (253 988) | 2017-06-01 - 2022-06-01 | 476 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | AMG 63 S 4-matic+ (253 989) | 2017-06-01 - 2022-06-01 | 510 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | F-CELL (253,992, 253,993) | 2018-01-10 - 2020-01-04 | 211 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupé (C253) | 300 4-matic (253 349) | 2016-01-10 - 2019-01-04 | 245 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 350 d 4-matic (167 921) | 2019-04-01 - 2900-01-01 | 286 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 350 d Mild Hybrid 4-matic (167931) | 2023-01-05 - 2000-01-01 | 313 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 400 d 4-matic (167 923) | 2019-04-01 - 2900-01-01 | 330 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 450 EQ Boost 4-matic (167 959) | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 367 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 450 Mild-Hybrid 4-matic (167 959) | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 381 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 450 d Mild-Hybrid 4-matic (167 933) | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 367 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 580 4-matic (167 985) | 2023-01-08 - 2900-01-01 | 517 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | 580 EQ Boost 4-matic (167.986, 167.980) | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 489 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ (167 989) | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 612 hk |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167 987) | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 557 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2016-01-05 - 2900-01-01 | 115 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | 2016-01-06 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | 2016-01-06 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 115 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2016-01-10 - 2900-01-01 | 110 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2021-01-01 - 2900-01-01 | 115 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2016-01-10 - 2900-01-01 | 143 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | 2016-01-06 - 2900-01-01 | 190 hk |
| PLATS | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 2017-01-05 - 2900-01-01 | 190 hk |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2 12V | 2011-01-11 - 2014-01-12 | 60 hk |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TDI | 2010-01-05 - 2014-01-12 | 75 hk |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TSI RS | 2010-01-05 - 2014-01-12 | 180 hk |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.6 TDI | 2010-04-01 - 2014-12-01 | 75 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 2009-01-09 - 2015-01-05 | 105 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 2015-01-05 - 2017-01-12 | 110 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI | 2010-01-06 - 2015-01-05 | 122 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI | 2015-01-05 - 2017-01-12 | 125 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI 4x4 | 2015-01-05 - 2017-01-12 | 150 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 1.6 | 2014-04-01 - 2017-12-01 | 110 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 1.6 TDI | 2010-01-11 - 2015-01-05 | 105 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 1.8 TSI 4x4 | 2009-01-11 - 2017-01-12 | 152 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 1.8 TSI 4x4 | 2009-01-05 - 2017-01-12 | 160 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI | 2009-01-11 - 2017-01-12 | 110 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI | 2011-01-11 - 2017-01-12 | 140 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI | 2015-01-05 - 2017-01-12 | 150 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 2009-01-11 - 2017-01-12 | 110 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 2009-01-05 - 2017-01-12 | 140 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 2015-01-05 - 2017-01-12 | 150 hk |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 2009-01-11 - 2015-01-05 | 170 hk |
| VW | GOLF ALLTRACK VII variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion | 2014-01-12 - 2017-01-03 | 110 hk |
| VW | GOLF ALLTRACK VII variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | 2014-01-12 - 2020-01-08 | 180 hk |
| VW | GOLF ALLTRACK VII variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 2014-01-12 - 2020-01-08 | 150 hk |
| VW | GOLF ALLTRACK VII variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 2014-01-12 - 2020-01-08 | 184 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 2017-01-05 - 2019-01-07 | 86 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 2017-01-05 - 2018-01-07 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 2015-01-05 - 2020-01-08 | 115 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 2014-01-05 - 2017-01-11 | 86 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 2014-04-01 - 2017-11-01 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 2014-04-01 - 2020-08-01 | 125 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 2014-02-01 - 2018-07-01 | 150 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | 2014-04-01 - 2017-11-01 | 125 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 2017-05-01 - 2020-08-01 | 130 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 2017-05-01 - 2020-08-01 | 150 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 | 2014-01-05 - 2016-01-11 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 2014-02-01 - 2018-07-01 | 90 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 2014-02-01 - 2016-11-01 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 2016-01-11 - 2020-01-08 | 115 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 2014-01-05 - 2017-01-11 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 2014-02-01 - 2020-08-01 | 150 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.2 TSi BlueMotion | 2013-01-05 - 2017-01-03 | 86 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.2 TSi BlueMotion | 2013-04-01 - 2017-03-01 | 105 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.4 TSi BlueMotion | 2013-01-05 - 2017-01-03 | 122 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.4 TSi BlueMotion | 2013-01-05 - 2017-01-03 | 140 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.6 TDi BlueMotion | 2013-01-05 - 2017-01-03 | 90 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.6 TDi BlueMotion | 2013-01-05 - 2017-01-03 | 105 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.6 TDi BlueMotion | 2013-01-05 - 2017-01-03 | 110 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.6 TDi BlueMotion 4motion | 2013-01-05 - 2017-01-03 | 105 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 2.0 TDi BlueMotion | 2013-04-01 - 2017-03-01 | 150 hk |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 2.0 TDi BlueMotion 4motion | 2013-04-01 - 2017-03-01 | 150 hk |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.2 TSI | 2010-01-05 - 2012-01-11 | 86 hk |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.2 TSI | 2008-01-11 - 2012-01-11 | 105 hk |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.4 | 2008-01-10 - 2012-01-11 | 80 hk |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | 2008-01-10 - 2012-01-11 | 122 hk |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | 2008-01-10 - 2012-01-11 | 160 hk |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 | 2008-01-10 - 2012-01-11 | 102 hk |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 BiFuel | 2009-03-01 - 2012-11-01 | 102 hk |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 MultiFuel | 2008-01-10 - 2012-01-11 | 102 hk |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.6 TDI | 2009-02-01 - 2012-11-01 | 90 hk |
