Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Beskrivning
Bosch Bakrutetorkare A251H - Originalkvalitet för din bakruta
Bosch A251H är en original bakrutetorkare som är utformad för att ge optimal prestanda och lång livslängd. Med Boschs välkända kvalitet säkerställer du kristallklar sikt i alla väderförhållanden.
Produktegenskaper
- Original Bosch-kvalitet – Pålitlig prestanda från en av världens ledande tillverkare
- Optimal torkprestanda - Effektiv rengöring utan ränder
- Hållbar konstruktion - Beständig mot väder och vind
- Enkel montering - Snabb och problemfri installation
- Längd: 250 mm - Passar perfekt för kompatibla fordon
Varför välja Bosch torkarblad?
Bosch har över 80 års erfarenhet av att utveckla torkarblad och levererar originalutrustning till många biltillverkare. Med en Bosch-torkare får du samma kvalitet som monterad från fabriken.
Montering
Torkarbladet monteras enkelt på din befintliga torkararm. Följ instruktionerna i förpackningen för korrekt installation.
Urval av modeller de passar till:
| Markera | Modell | Typ | År | Hk |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q6 (GFB) | Q6 e-tron quattro | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 387 hk |
| AUDI | Q6 (GFB) | SQ6 e-tron quattro | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 490 hk |
| AUDI | Q6 (GFB) | e-tron | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 252 hk |
| AUDI | Q6 (GFB) | e-tron | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 306 hk |
| AUDI | Q6 (GFB) | e-tron-prestanda | 2024-01-06 - 2900-01-01 | 326 hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | E-TENSE 225 (F3DGZT) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 224 hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | Hybrid 136 (FPHPYC) | 2024-01-06 - 2025-01-03 | 136 hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | Hybrid 145 | 2025-01-03 - 2900-01-01 | 145 hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 130 | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 180 (F35GFT) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 181 hk |
| DS | DS 4 II (F_, FB_, F3_) | PureTech 225 (FP5GGT) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 224 hk |
| JEEP | AVENGERS (J2) | 1.2 Hybrid 4Xe | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 145 hk |
| JEEP | AVENGERS (J2) | Elektrisk | 2022-01-12 - 2900-01-01 | 156 hk |
| JEEP | AVENGERS (J2) | GSE T3 | 2022-01-12 - 2900-01-01 | 101 hk |
| JEEP | AVENGERS (J2) | T3 e-Hybrid | 2023-01-12 - 2900-01-01 | 101 hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Skåpbil / MPV (W420) | 1,3 110 (420 653) | 2021-09-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Skåpbil / MPV (W420) | 1,3 113 (420 663, 420 665) | 2021-09-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Skåpbil / MPV (W420) | 1.5 108 CDI (420.613) | 2021-09-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Skåpbil / MPV (W420) | 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | 2021-09-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Skåpbil / MPV (W420) | 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | 2021-09-01 - 2900-01-01 | 116 hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Skåpbil / MPV (W420) | eCITAN (420.693, 420.695) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tourer (W420) | eCITAN (420 793) | 2023-07-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| MERCEDES-BENZ | EQT (W420) | EQT 200 (420 893) | 2023-01-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| MERCEDES-BENZ | T-KLASS Skåpbil (W420) | T 160 (420 853) | 2022-01-05 - 2900-01-01 | 102 hk |
| MERCEDES-BENZ | T-KLASS Skåpbil (W420) | T 160 CDI (420.823) | 2022-01-05 - 2900-01-01 | 95 hk |
| MERCEDES-BENZ | T-KLASS Skåpbil (W420) | T 180 (420,863, 420,865) | 2022-01-05 - 2900-01-01 | 131 hk |
| MERCEDES-BENZ | T-KLASS Skåpbil (W420) | T 180 CDI (420.833) | 2022-01-05 - 2900-01-01 | 116 hk |
| NISSAN | TOWNSTAR EVALIA Skåpbil (XFK) | 1.3 | 2024-01-05 - 2000-01-01 | 131 hk |
| NISSAN | TOWNSTAR EVALIA Skåpbil (XFK) | Elektrisk | 2024-01-05 - 2000-01-01 | 122 hk |
| NISSAN | TOWNSTAR Skåpbil / MPV (XFK) | 1.3 | 2021-01-12 - 2900-01-01 | 131 hk |
| NISSAN | TOWNSTAR Skåpbil / MPV (XFK) | Elektrisk | 2022-01-03 - 2900-01-01 | 122 hk |
| NISSAN | TOWNSTAR Skåpbil (XFK) | 1.3 | 2021-01-12 - 2900-01-01 | 131 hk |
| NISSAN | TOWNSTAR Skåpbil (XFK) | Elektrisk | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| OPEL | ASTRA M (O5) | 1.2 (FPHNPJ) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 110 hk |
| OPEL | ASTRA M (O5) | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| OPEL | ASTRA M (O5) | 1.2 Hybrid | 2025-04-01 - 2900-01-01 | 145 hk |
| OPEL | ASTRA M (O5) | 1.2 MHEV (FPHPY) | 2023-01-10 - 2000-01-01 | 136 hk |
| OPEL | ASTRA M (O5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| OPEL | ASTRA M (O5) | 1.6 Laddhybrid (F3DGXT) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 181 hk |
| OPEL | ASTRA M (O5) | 1.6 Laddhybrid (F3DGYT) | 2023-01-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| OPEL | ASTRA M (O5) | Astra-e (F3ZKWZ) | 2023-03-01 - 2900-01-01 | 156 hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 (FRHNPJ) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 110 hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 Hybrid | 2025-04-01 - 2900-01-01 | 145 hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.2 MHEV (FPHPY) | 2023-01-10 - 2000-01-01 | 136 hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.6 Laddhybrid (F4DGZT) | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 181 hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | 1.6 Laddhybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 2023-03-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (O5) | Astra-e (F4ZKWZ) | 2023-01-03 - 2900-01-01 | 156 hk |
| OPEL | GRANDLAND (OV64) | 1.2 MHEV | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 136 hk |
| OPEL | GRANDLAND (OV64) | 1.6 PHEV | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 194 hk |
| OPEL | GRANDLAND (OV64) | elbil | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 214 hk |
| OPEL | GRANDLAND (OV64) | elbil | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 320 hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 (_76) | 2013-04-01 - 2900-01-01 | 140 hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 2012-01-06 - 2900-01-01 | 140 hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1,6 (_76) | 2012-01-06 - 2900-01-01 | 116 hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 2015-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 2015-01-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.7 CDTI (_76) | 2012-01-06 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | 1.2 Hybrid 145 | 2025-01-03 - 2900-01-01 | 145 hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | 1.6 Hybrid 195 | 2025-02-01 - 2900-01-01 | 194 hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 136 (FPHPYC) | 2023-01-08 - 2900-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 110 (FPHNPL) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | e-308 (FMZKWZ) | 2023-01-08 - 2900-01-01 | 156 hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | 1.2 Hybrid 145 | 2025-01-03 - 2900-01-01 | 145 hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 195 | 2025-02-01 - 2900-01-01 | 194 hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 110 (FRHNPL) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 136 (FRHPYC) | 2023-01-08 - 2000-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | e-308 (FNZKWZ) | 2023-01-08 - 2000-01-01 | 156 hk |
| PLATS | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TGi | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 90 hk |
| PLATS | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2017-01-07 - 2900-01-01 | 95 hk |
| PLATS | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| PLATS | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2017-01-07 - 2900-01-01 | 115 hk |
| PLATS | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017-01-07 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PLATS | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 95 hk |
| PLATS | ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 115 hk |
| PLATS | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 2011-01-10 - 2019-01-07 | 60 hk |
| PLATS | Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 2011-01-10 - 2019-01-07 | 75 hk |
| PLATS | Mii (KF1, KE1) | 1.0 EcoFuel | 2012-01-10 - 2019-01-07 | 68 hk |
| PLATS | Mii (KF1, KE1) | elektrisk | 2020-01-01 - 2900-01-01 | 83 hk |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | 2011-01-10 - 2019-01-08 | 60 hk |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1.0 | 2011-01-10 - 2019-01-08 | 75 hk |
| SKODA | CITIGO (NF1) | 1,0 CNG | 2012-01-11 - 2019-01-08 | 68 hk |
| SKODA | E-CITIGO (NE1) | e iV | 2019-09-01 - 2021-09-01 | 83 hk |
| VW | LADDA UPP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 | 2014-01-12 - 2019-01-11 | 60 hk |
| VW | LADDA UPP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 BlueMotion | 2016-01-05 - 2019-01-11 | 75 hk |
| VW | LADDA UPP (121, 122, BL1, BL2) | 1.0 EcoFuel | 2014-01-12 - 2020-01-08 | 68 hk |
| VW | LADDA UPP (121, 122, BL1, BL2) | e-Ladda upp | 2014-01-12 - 2019-01-08 | 82 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 2008-01-08 - 2017-01-11 | 122 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 2013-01-11 - 2017-01-11 | 125 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 2015-07-01 - 2017-11-01 | 150 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 1.4 TSI | 2008-01-05 - 2017-01-11 | 160 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 2009-01-11 - 2017-01-11 | 256 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 2009-01-11 - 2017-01-11 | 265 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 R | 2014-01-05 - 2017-01-11 | 280 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 2010-01-11 - 2017-01-11 | 136 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 2008-01-08 - 2017-01-11 | 140 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 2013-01-11 - 2017-01-11 | 150 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 2009-01-05 - 2017-01-11 | 170 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 2013-01-01 - 2017-11-01 | 177 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TDI | 2014-01-05 - 2017-01-11 | 184 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TFSI | 2008-01-05 - 2009-01-11 | 200 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 2013-01-11 - 2017-01-11 | 180 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 2009-01-11 - 2017-01-11 | 210 hk |
| VW | SCIROCCO III (137, 138) | 2.0 TSI | 2013-01-11 - 2017-01-11 | 220 hk |
| VW | SCIROCCO (137) | 1.4 TSI | 2008-01-08 - 2014-01-05 | 122 hk |
| VW | SCIROCCO (137) | 1.4 TSI | 2008-01-06 - 2014-01-05 | 160 hk |
| VW | SCIROCCO (137) | 2.0 TDi | 2008-01-08 - 2014-01-05 | 140 hk |
| VW | SCIROCCO (137) | 2.0 TDi | 2009-01-05 - 2014-01-05 | 170 hk |
| VW | SCIROCCO (137) | 2.0 TFSI | 2009-01-11 - 2014-01-05 | 211 hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSI | 2018-01-12 - 2900-01-01 | 95 hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.0 TSI | 2018-01-12 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.5 TSI | 2020-01-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | T-CROSS (C11, D31) | 1.6 TDi | 2018-01-12 - 2900-01-01 | 95 hk |
| VW | UPP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 2011-08-01 - 2020-08-01 | 60 hk |
| VW | UPP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 65 hk |
| VW | UPP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 2011-08-01 - 2019-11-01 | 75 hk |
| VW | UPP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 EcoFuel | 2012-01-11 - 2900-01-01 | 68 hk |
| VW | UPP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 GTI | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 115 hk |
| VW | UPP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 TSI | 2016-01-05 - 2018-01-09 | 90 hk |
| VW | UPP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 2013-07-01 - 2019-08-01 | 82 hk |
| VW | UPP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | e-Up | 2013-01-07 - 2900-01-01 | 83 hk |
Obs: Kontrollera alltid din bils specifikationer innan du köper. Kompatibilitetslistan är endast vägledande.
*Vissa produkter kommer, på grund av vikt/storlek, att skickas med åkeri till ett annat pris än ovanstående. Detta upplyses i kassan före beställning. (20/25-liters och tunga varor))
Andre kunder købte også
Invalid password
Enter

