Beskrivning
Bosch Bakrutetorkare A335H - Originalkvalitet för din bakruta
Bosch A335H är en original bakrutetorkare som är utformad för att ge optimal prestanda och lång livslängd. Med Boschs välkända kvalitet säkerställer du kristallklar sikt i alla väderförhållanden.
Produktegenskaper
- Original Bosch-kvalitet – Pålitlig prestanda från en av världens ledande tillverkare
- Optimal torkprestanda - Effektiv rengöring utan ränder
- Hållbar konstruktion - Beständig mot väder och vind
- Enkel montering - Snabb och problemfri installation
- Längd: 330 mm - Exakt passform för kompatibla fordon
Varför välja Bosch torkarblad?
Bosch har över 80 års erfarenhet av att utveckla torkarblad och levererar originalutrustning till många biltillverkare. Med en Bosch-torkare får du samma kvalitet som monterad från fabriken.
Montering
Torkarbladet monteras enkelt på din befintliga torkararm. Följ instruktionerna i förpackningen för korrekt installation.
Urval av modeller de passar till:
| Markera | Modell | Typ | År | Hk |
|---|---|---|---|---|
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 1.5 EcoBoost | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 114 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 1.5 EcoBoost | 2024-01-07 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 2.0 EcoBlue | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 2.0 EcoBlue | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 2.0 EcoBlue | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 2.0 EcoBlue 4WD | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBlue | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBlue | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBlue | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBlue 4WD | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBoost | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 114 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBoost | 2024-01-07 - 2000-01-01 | 116 hk |
| SKODA | ELROQ (PIL) | 50 | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 170 hk |
| SKODA | ELROQ (PIL) | 60 | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 204 hk |
| SKODA | ELROQ (PIL) | 85 | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 286 hk |
| SKODA | ELROQ (PIL) | 85x 4motion | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 299 hk |
| SKODA | ELROQ (PIL) | RS 4motion | 2025-04-01 - 2900-01-01 | 340 hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.4 TSI | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI | 2017-01-07 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4x4 | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | 2017-01-07 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | 2017-01-07 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | 2019-04-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.0 TSI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.0 TSI e-TEC | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.4 TSI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.4 TSI RS iV | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 245 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.4 TSI iV | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 204 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 TSI | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 TSI | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 TSI G-TEC | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 131 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 TSI e-TEC | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 eTSI | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 RS | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 265 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 143 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI 4x4 | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI RS | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 200 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI RS 4x4 | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 200 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TSI 4x4 | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TSI 4x4 | 2025-01-01 - 2900-01-01 | 204 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TSI RS | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 245 hk |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 1.5 TSI iV PHEV | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 204 hk |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 1,5 TSi mHEV | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 2.0 TDi | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 2.0 TDi 4x4 | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 193 hk |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 2.0 TSI 4x4 | 2024-01-05 - 2000-01-01 | 265 hk |
| SKODA | SUPERB IV Kombi (NZ5) | 2.0 TSI | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 204 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 2021-01-01 - 2024-11-01 | 114 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 1,5 TGI CNG | 2022-01-06 - 2024-01-04 | 131 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 2021-01-01 - 2024-11-01 | 114 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDI BMT 4motion | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 1,5 TGI CNG | 2022-01-06 - 2024-01-04 | 131 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 2021-01-01 - 2024-11-01 | 114 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CALIFORNIA T7 Husbil (STC) | 1.5 eHybrid 4motion (STC) | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 245 hk |
| VW | CALIFORNIA T7 Husbil (STC) | 2.0 TDI | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | CALIFORNIA T7 Husbil (STC) | 2.0 TSI | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 204 hk |
| VW | GOLF VII (GK5) | 2.0 TDI 4motion | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | GOLF VII (GK5) | 2.0 TSI 4motion | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid | 2014-01-05 - 2020-01-08 | 204 hk |
| VW | GOLF VIII-variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 90 hk |
| VW | GOLF VIII-variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 110 hk |
| VW | GOLF VIII-variant (CG5, DB5) | 1.0 eTSI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| VW | GOLF VIII-variant (CG5, DB5) | 1.5 TGI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| VW | GOLF VIII-variant (CG5, DB5) | 1.5 TSI | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 1.5 TSI | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 131 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 1.5 TSI | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | 2020-01-12 - 2900-01-01 | 131 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 1.5 eTSI | 2020-01-12 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 2.0 TDI | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 2.0 TDI | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 2.0 TDI 4motion | 2021-01-06 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 2.0 TSI | 2021-01-06 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 2.0 TSI 4motion | 2021-01-06 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | GOLF VIII-varianten (CG5, DB5) | 2.0 TSI R 4motion | 2021-01-06 - 2900-01-01 | 320 hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 1.4 eHybrid | 2021-01-08 - 2900-01-01 | 218 hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 1.5 TSI | 2021-09-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 1.5 eHybrid 4motion | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 245 hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 2.0 TDI | 2022-01-03 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | MULTIVAN T7 (STM, STN) | 2.0 TSI | 2021-01-10 - 2900-01-01 | 204 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 280 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid | 2015-01-06 - 2900-01-01 | 218 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 1.5 TSI | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 2021-02-01 - 2024-03-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 280 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 R 4motion | 2019-09-01 - 2900-01-01 | 300 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI | 2018-03-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 2017-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI SCR | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 115 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 2017-01-07 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 2022-01-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 2021-09-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.0 TSI | 2021-09-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| VW | TAIGO (CS1) | 1.5 TSI | 2021-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
Kontrollera alltid din bils specifikationer innan du köper. Kompatibilitetslistan är vägledande.
*Vissa produkter kommer, på grund av vikt/storlek, att skickas med åkeri till ett annat pris än ovanstående. Detta upplyses i kassan före beställning. (20/25-liters och tunga varor))
Andra kunder köpte också
Invalid password
Enter

