Beskrivning
Bosch Bakrutetorkare H840 - Originalkvalitet för din bakruta
Bosch H840 är en original bakrutetorkare utformad för att ge optimal prestanda och lång livslängd. Med Boschs välkända kvalitet säkerställer du kristallklar sikt i alla väderförhållanden.
Produktegenskaper
- Original Bosch-kvalitet – Pålitlig prestanda från en av världens ledande tillverkare
- Optimal torkprestanda - Effektiv rengöring utan ränder
- Hållbar konstruktion - Beständig mot väder och vind
- Enkel montering - Snabb och problemfri installation
- Längd: 340 mm - Passar perfekt för kompatibla fordon
Varför välja Bosch torkarblad?
Bosch har över 80 års erfarenhet av att utveckla torkarblad och levererar originalutrustning till många biltillverkare. Med en Bosch-torkare får du samma kvalitet som monterad från fabriken.
Montering
Torkarbladet monteras enkelt på din befintliga torkararm. Följ instruktionerna i förpackningen för korrekt installation.
Urval av modeller de passar till:
| Markera | Modell | Typ | År | Hk |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXD1A) | 2008-01-08 - 2900-01-01 | 135 hk |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2008-01-08 - 2900-01-01 | 180 hk |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2008-01-08 - 2900-01-01 | 160 hk |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2010-01-05 - 2900-01-01 | 140 hk |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXT1A) | 2008-01-08 - 2900-01-01 | 190 hk |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 2016-01-05 - 2900-01-01 | 145 hk |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXZ11) | 2016-01-05 - 2900-01-01 | 165 hk |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | 2016-01-06 - 2900-01-01 | 163 hk |
| ABARTH | 500E halvkombi (332_) | Skorpionissima | 2023-02-01 - 2900-01-01 | 155 hk |
| BMW | i3 (I01) | Elektrisk | 2013-01-08 - 2900-01-01 | 102 hk |
| BMW | i3 (I01) | Elektrisk | 2013-01-08 - 2900-01-01 | 170 hk |
| BMW | i3 (I01) | Räckviddsförlängare | 2013-01-08 - 2900-01-01 | 170 hk |
| BMW | i3 (I01) | s Elektrisk | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 102 hk |
| BMW | i3 (I01) | s Elektrisk | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 184 hk |
| BMW | i3 (I01) | s Räckviddsförlängare | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 184 hk |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.1 | 2003-09-01 - 2012-09-01 | 60 hk |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 | 2003-01-09 - 2009-01-12 | 73 hk |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 | 2006-01-10 - 2009-01-12 | 75 hk |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 16V | 2005-01-04 - 2009-01-12 | 90 hk |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 2003-01-07 - 2009-01-12 | 68 hk |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | 2003-01-07 - 2010-01-10 | 109 hk |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 2005-01-09 - 2009-01-12 | 109 hk |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 Vakttornet | 2004-01-10 - 2009-01-12 | 122 hk |
| CITROËN | C2 FÖRETAG (JG_) | 1.1 | 2003-01-11 - 2009-01-12 | 60 hk |
| CITROËN | C2 FÖRETAG (JG_) | 1.4 HDi | 2006-01-09 - 2009-01-12 | 68 hk |
| CITROËN | C2 FÖRETAG (JG_) | 1.4 HDi | 2003-01-11 - 2005-01-04 | 69 hk |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 PureTech 82 | 2018-01-05 - 2000-01-01 | 83 hk |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 PureTech 82 LPG | 2018-01-05 - 2000-01-01 | 83 hk |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 THP 110 | 2016-01-07 - 2900-01-01 | 110 hk |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 VTi 68 | 2016-01-07 - 2900-01-01 | 68 hk |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 VTi 82 | 2016-01-07 - 2900-01-01 | 82 hk |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018-01-05 - 2000-01-01 | 102 hk |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016-01-07 - 2900-01-01 | 99 hk |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 2016-01-07 - 2900-01-01 | 75 hk |
| CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 2017-02-01 - 2900-01-01 | 115 hk |
| CITROËN | C3 III Skåpbil / Kombi (SX_, SY_) | 1.2 VTi | 2016-01-07 - 2900-01-01 | 82 hk |
| CITROËN | C3 III Skåpbil / Kombi (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019-03-01 - 2900-01-01 | 99 hk |
| CITROËN | C3 III Skåpbil / Kombi (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019-03-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| CITROËN | C3 III Skåpbil / Kombi (SX_, SY_) | BlueHDi 75 | 2019-03-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| CITROËN | C3 III Skåpbil / Kombi (SX_, SY_) | PureTech 110 | 2019-03-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| CITROËN | C3 III Skåpbil / Kombi (SX_, SY_) | PureTech 82 | 2019-03-01 - 2900-01-01 | 83 hk |
| CITROËN | C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 110 hk |
| CITROËN | C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 PURETECH 82 (SXHMRV) | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 83 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 | 2015-01-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 | 2009-02-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG | 2012-01-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2015-01-01 - 2900-01-01 | 99 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | 2010-01-07 - 2900-01-01 | 92 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 2009-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 2009-02-01 - 2900-01-01 | 109 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | 2010-01-05 - 2900-01-01 | 112 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | 2013-01-01 - 2900-01-01 | 114 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi | 2009-01-07 - 2900-01-01 | 114 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 2009-02-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 2015-02-01 - 2017-12-01 | 110 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 2014-04-01 - 2017-12-01 | 130 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) | 2009-01-11 - 2015-01-11 | 95 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-01-07 - 2900-01-01 | 99 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2014-01-08 - 2900-01-01 | 115 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2015-02-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 | 2009-01-11 - 2900-01-01 | 112 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 115 | 2012-07-01 - 2900-01-01 | 114 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | 2009-01-11 - 2900-01-01 | 92 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 2009-01-11 - 2016-01-12 | 156 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) | 2009-01-11 - 2016-01-12 | 120 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) | 2011-09-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 2010-01-10 - 2900-01-01 | 163 hk |
| CITROËN | C4 II Skåpbil/Halbkombi (NC_) | 1.6 BlueHDi | 2014-01-07 - 2900-01-01 | 99 hk |
| CITROËN | C4 II Skåpbil/Halbkombi (NC_) | 1.6 BlueHDi | 2015-02-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| CITROËN | C4 II Skåpbil/Halbkombi (NC_) | 1.6 HDi | 2010-01-06 - 2900-01-01 | 92 hk |
| CITROËN | C4 II Skåpbil/Halbkombi (NC_) | 1.6 HDi | 2009-01-11 - 2900-01-01 | 111 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 207 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXF) | 2001-01-05 - 2004-01-08 | 213 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 115 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001-01-06 - 2004-01-08 | 136 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001-01-06 - 2004-01-08 | 140 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001-01-06 - 2004-01-08 | 107 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 2001-01-06 - 2004-01-08 | 90 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 109 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 133 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 3.0 Carlsson | 2003-01-09 - 2004-01-08 | 235 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 207 hk |
| CITROËN | C5 Skåpbil/Herrvagn (DE_) | 2.0 HDi (DERHSE, DERHSB) | 2002-01-06 - 2004-01-08 | 107 hk |
| CITROËN | C5 Skåpbil/Herrvagn (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 2002-01-06 - 2004-01-08 | 90 hk |
| CITROËN | C5 Skåpbil/Herrvagn (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 2002-01-06 - 2004-01-08 | 109 hk |
| CITROËN | C5 Skåpbil/Herrvagn (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF) | 2002-01-06 - 2004-01-08 | 133 hk |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 3.0 V6 | 2004-01-10 - 2007-01-04 | 211 hk |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004-01-09 - 2008-01-09 | 207 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 2004-01-09 - 2008-01-01 | 109 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 1.8 16V (RE6FYB) | 2005-01-09 - 2008-01-01 | 125 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) | 2004-01-09 - 2005-01-08 | 116 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004-01-09 - 2008-01-01 | 140 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 2.0 HDi (REHRH) | 2004-01-09 - 2008-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 2006-01-05 - 2008-01-01 | 163 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 2006-01-04 - 2008-01-08 | 170 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004-01-09 - 2006-01-09 | 133 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) | 2004-01-09 - 2008-01-01 | 207 hk |
| CITROËN | C5 II Kombi (RE_) | 3.0 V6 (REXFUJ) | 2004-01-10 - 2007-01-04 | 211 hk |
| CITROËN | C5 II Skåpbil/Herrvagn (RE_) | 1.6 HDi (RE9HYB, RE9HZB) | 2004-01-09 - 2008-01-01 | 109 hk |
| CITROËN | C5 II Skåpbil/Herrvagn (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) | 2004-01-09 - 2005-01-08 | 116 hk |
| CITROËN | C5 II Skåpbil/Herrvagn (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004-01-11 - 2008-01-01 | 140 hk |
| CITROËN | C5 II Skåpbil/Herrvagn (RE_) | 2.0 HDi (REHRH) | 2004-01-09 - 2008-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | 2008-02-01 - 2014-10-01 | 140 hk |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 2008-02-01 - 2012-12-01 | 140 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.2 THP 110 | 2014-01-10 - 2015-01-03 | 110 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.2 VTi 82 | 2013-01-01 - 2015-01-03 | 82 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 68 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 95 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 LPG | 2012-01-08 - 2015-01-07 | 95 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 2009-01-11 - 2015-01-07 | 98 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07-01 - 2015-07-01 | 99 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2013-01-10 - 2015-01-07 | 120 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | 2009-01-11 - 2015-01-07 | 112 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | 2012-01-08 - 2015-01-07 | 114 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | 2013-01-10 - 2015-01-07 | 115 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | 2009-01-11 - 2015-01-07 | 92 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 Tävling | 2011-02-01 - 2015-07-01 | 203 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 Tävling | 2011-02-01 - 2015-07-01 | 207 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 2010-01-01 - 2015-01-07 | 150 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 156 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 2014-01-10 - 2015-01-06 | 165 hk |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 120 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-01-06 - 2900-01-01 | 102 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-01-06 - 2900-01-01 | 120 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 115 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 95 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2019-01-12 - 2900-01-01 | 122 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 150 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 177 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | ë-HOPPIG | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | ë-HOPPIG | 2020-09-01 - 2023-10-01 | 136 hk |
| CITROËN | JUMPY III Flak/chassi (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 2016-09-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| CITROËN | JUMPY III Flak/chassi (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2016-09-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| CITROËN | JUMPY III Flak/chassi (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 2023-01-01 - 2900-01-01 | 144 hk |
| CITROËN | JUMPY III Flak/chassi (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2016-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| CITROËN | JUMPY III Flak/chassi (V_) | ë-Hoppig | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | JUMPY III Flak/chassi (V_) | ë-Hoppig | 2023-01-01 - 2023-10-01 | 136 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-01-06 - 2900-01-01 | 102 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-01-06 - 2900-01-01 | 120 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 115 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 95 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 122 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 122 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 2021-01-08 - 2900-01-01 | 144 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 2022-01-01 - 2900-01-01 | 144 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 150 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 150 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | ë-HOPPIG | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | ë-HOPPIG | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | JUMPY III Skåp (V_) | ë-HOPPIGT VÄTE | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-01-06 - 2900-01-01 | 102 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-01-06 - 2900-01-01 | 120 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 115 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 95 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 1.6 HDi 90 | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2019-01-12 - 2900-01-01 | 122 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 144 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 150 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 150 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016-01-04 - 2900-01-01 | 178 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | ë-RYMDTURER | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | SPACETOURER-buss (V_) | ë-RYMDTURER | 2020-09-01 - 2023-10-01 | 136 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015-01-07 - 2900-01-01 | 116 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012-01-12 - 2900-01-01 | 114 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 102 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.5 Blå dCi 95 (FEL) | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 95 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.5 dCi (FEAJ) | 2012-01-12 - 2900-01-01 | 90 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.5 dCi 75 / Blå dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012-01-12 - 2900-01-01 | 75 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.6 | 2012-01-12 - 2900-01-01 | 83 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.6 | 2015-01-04 - 2900-01-01 | 102 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.6 LPG | 2015-01-04 - 2900-01-01 | 102 hk |
| DACIA | DOKKER Express Van / MPV | 1.6 LPG (FENB) | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 109 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1,2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012-01-11 - 2900-01-01 | 115 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 102 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019-03-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018-01-12 - 2900-01-01 | 95 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1,5 dCi (KEAH, KEAH) | 2012-01-11 - 2900-01-01 | 90 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1,5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012-01-11 - 2900-01-01 | 75 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1.6 | 2012-01-11 - 2900-01-01 | 83 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1.6 | 2015-01-04 - 2900-01-01 | 102 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1.6 LPG | 2015-01-04 - 2900-01-01 | 102 hk |
| DACIA | DOKKER Skåpbil (KE_) | 1.6 LPG | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 109 hk |
| DACIA | DOKKER pickup | 1.2 TCe 115 | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 115 hk |
| DACIA | DOKKER pickup | 1.5 dCi 75 | 2017-09-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| DACIA | DOKKER pickup | 1.5 dCi 90 | 2017-09-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| DACIA | DOKKER pickup | 1.6 SCe 100 | 2017-09-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 101 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 101 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | 2021-01-05 - 2900-01-01 | 91 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG | 2021-01-06 - 2900-01-01 | 91 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 125 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 125 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 109 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 109 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 116 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 | 2022-01-01 - 2900-01-01 | 114 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 116 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 90 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 95 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 115 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 115 hk |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017-01-10 - 2900-01-01 | 109 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1,2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012-01-03 - 2900-01-01 | 115 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 116 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 95 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1,5 dCi | 2012-01-03 - 2900-01-01 | 90 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1,5 dCi | 2013-01-01 - 2900-01-01 | 107 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1,5 dCi | 2015-01-06 - 2900-01-01 | 109 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1,5 dCi | 2012-01-03 - 2900-01-01 | 110 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 | 2012-01-03 - 2900-01-01 | 83 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 2013-01-11 - 2900-01-01 | 83 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 2015-01-04 - 2900-01-01 | 102 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 109 hk |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 | 2015-01-06 - 2900-01-01 | 102 hk |
