Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Beskrivning
Bosch AeroTwin A027S Viskerbladsæt
Bosch AeroTwin A027S är en komplett torkarbladsuppsättning utformad för att ge kristallklar sikt under alla väderförhållanden. Med nästan 100 års erfarenhet inom torkarbladssteknologi har Bosch utvecklat en premiumproduk som kombinerar innovation, hållbarhet och överragande prestanda.
Produktegenskaper
- Ledningsfritt design – Aerodynamisk konstruktion utan traditionella metallbeslag ger jämn och enhetlig tryckkraft över hela bladet
- Tyst torkning – Avancerad gummiblandning eliminerar irriterande ljud och vibrationer
- Oöverträffad hållbarhet – Tillverkad av högkvalitativ gummi som motstår UV-strålning, ozon och extrema temperaturer
- Aerodynamisk profil – Minskar luftmotstånd vid höga hastigheter och säkerställer optimal kontakt med framrutan
- Enkel montering – Levereras med monteringsbeslag för snabb och problemfri installation
Urval av modeller som de passar på:
| Märke | Modell | Typ | Årgang | Hk |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 35 e-tron | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 40 e-tron | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 50 e-tron quattro | 01-03-2021 - 01-01-2900 | 300 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 35 e-tron | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 40 e-tron | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 50 e-tron quattro | 01-06-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| CUPRA | TAVASCAN | EV | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| CUPRA | TAVASCAN | VZ 4Drive | 01-03-2024 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 50 | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 60 | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 85 | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | 85x 4motion | 01-11-2024 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| SKODA | ELROQ (PYL) | RS 4motion | 01-04-2025 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 60 | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 179 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 60 | 01-01-2025 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80 | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 80X 4x4 | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85 | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | 85X Fire-hjulstrukket | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) | RS | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 148 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 50 | 01-07-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 60 | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 179 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 60 | 01-01-2025 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80 | 01-10-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 80X 4x4 | 01-10-2021 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85 | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | 85X | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 01-07-2023 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) | RS | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | GTX | 01-05-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | GTX 4motion | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | PRO | 01-07-2022 - 01-01-2900 | 265 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | PRO | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | PRO 4motion | 01-09-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Performance | 01-05-2020 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Pro | 01-11-2021 - 01-01-2900 | 174 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Pure | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 148 Hk |
| VW | ID.4 (E21) | Pure Performance | 01-01-2021 - 01-01-2900 | 170 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | GTX | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 299 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | GTX 4motion | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 340 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pro | 01-07-2021 - 01-01-2900 | 174 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pro | 01-10-2023 - 01-01-2900 | 286 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pro Performance | 01-08-2021 - 01-01-2900 | 204 Hk |
| VW | ID.5 (E39) | Pure | 01-06-2024 - 01-01-2900 | 170 Hk |
Varför välja Bosch AeroTwin?
Bosch AeroTwin-serien representerar den senaste generationen av torkarblad. Den ledningsfria konstruktionen säkerställer optimal anpassning till moderna, böjda framrutor, medan den aerodynamiska profilen ger perfekt prestanda även vid motorvägshastigheter. Med Bosch får du en produkt utvecklad av en av världens ledande tillverkare av bilkomponenter.
Uppsättningen innehåller: 2 torkarblad (komplett uppsättning för framruta)
*Vissa produkter kommer, på grund av vikt/storlek, att skickas med åkeri till ett annat pris än ovanstående. Detta upplyses i kassan före beställning. (20/25-liters och tunga varor))
Andre kunder købte også
Invalid password
Enter

