Beskrivning
Bosch AeroTwin A102S Torkarbladssats
Bosch AeroTwin A102S är en komplett torkarbladsuppsättning utformad för att ge kristallklar sikt i alla väderförhållanden. Med nästan 100 års erfarenhet av torkarbladsteknik har Bosch utvecklat en premiumprodukt som kombinerar innovation, hållbarhet och överlägsen prestanda.
Produktegenskaper
- Skarvfri design – Aerodynamisk konstruktion utan traditionella metallkopplingar ger jämnt och enhetligt tryck över hela bladet
- Ljudlös avtorkning – Avancerad gummiblandning eliminerar irriterande ljud och vibrationer
- Oöverträffad hållbarhet – Tillverkad av högkvalitativt gummi som motstår UV-strålning, ozon och extrema temperaturer
- Aerodynamisk profil – Minskar vindlyft vid höga hastigheter och säkerställer optimal kontakt med vindrutan
- Enkel installation – Levereras med monteringsfästen för snabb och problemfri installation
Urval av modeller de passar till:
| Markera | Modell | Typ | År | Hk |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013-01-10 - 2015-01-05 | 105 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014-01-05 - 2016-01-08 | 110 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013-09-01 - 2020-10-01 | 122 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013-09-01 - 2016-08-01 | 125 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013-01-05 - 2016-01-08 | 140 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014-01-05 - 2020-01-10 | 150 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017-01-05 - 2018-01-10 | 150 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2013-09-01 - 2015-05-01 | 105 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2014-01-05 - 2020-01-10 | 110 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2017-03-01 - 2020-10-01 | 115 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 2015-01-05 - 2016-01-08 | 110 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013-01-11 - 2020-01-10 | 170 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013-01-05 - 2016-01-08 | 180 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013-01-11 - 2016-01-08 | 180 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013-01-05 - 2020-01-10 | 110 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013-09-01 - 2016-08-01 | 136 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013-01-10 - 2020-01-10 | 143 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013-01-05 - 2020-01-10 | 150 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2014-01-05 - 2018-01-07 | 184 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2013-01-10 - 2020-01-10 | 150 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2014-01-05 - 2018-01-07 | 184 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016-01-05 - 2020-01-10 | 190 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2015-01-11 - 2020-01-10 | 220 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016-01-05 - 2020-01-10 | 190 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 30 TDI | 2018-07-01 - 2020-10-01 | 115 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 2018-07-01 - 2020-10-01 | 115 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 35 TDI | 2018-07-01 - 2020-10-01 | 150 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 2018-01-10 - 2020-01-10 | 150 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 2018-07-01 - 2019-07-01 | 184 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 2018-07-01 - 2020-10-01 | 190 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 2018-07-01 - 2020-10-01 | 190 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 2017-04-01 - 2020-10-01 | 400 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013-01-10 - 2014-01-05 | 280 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014-01-05 - 2016-01-08 | 286 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013-01-10 - 2020-01-10 | 300 hk |
| AUDI | A3 Sedan (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016-01-06 - 2020-01-10 | 310 hk |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 4S | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 420 hk |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 300 hk |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3,0 S | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 420 hk |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S E-Hybrid | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 416 hk |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 310 hk |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 3,6 4 | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 310 hk |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 GTS | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 440 hk |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 520 hk |
| PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo S | 2013-07-01 - 2016-10-01 | 570 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.0 TSI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.0 TSI e-TEC | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 TSI | 2021-01-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 TSI RS iV | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 245 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.4 TSI iV | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 204 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.5 TSI | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.5 TSI | 2020-01-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.5 TSI G-TEC | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 131 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.5 TSI e-TEC | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.5 eTSI | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 RS | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 265 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 143 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI | 2020-01-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI 4x4 | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI RS | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 200 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI RS 4x4 | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 200 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TSI 4x4 | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 190 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TSI 4x4 | 2025-01-01 - 2900-01-01 | 204 hk |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TSI RS | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 245 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.0 TSI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.0 TSI e-TEC | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 110 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.4 TSI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.4 TSI RS iV | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 245 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.4 TSI iV | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 204 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 TSI | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 TSI | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 TSI G-TEC | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 131 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 TSI e-TEC | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 1.5 eTSI | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 RS | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 265 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 116 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 143 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI 4x4 | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI RS | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 200 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TDI RS 4x4 | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 200 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TSI 4x4 | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TSI 4x4 | 2025-01-01 - 2900-01-01 | 204 hk |
| SKODA | OCTAVIA IV Halvkombi (NX5) | 2.0 TSI RS | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 245 hk |
| SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi | 2018-01-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi 4WD | 2018-01-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi 4WD | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.0 (POX) | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.0 Fyrhjulsdrift (POX) | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.2 Xdi (PoE) | 2017-01-07 - 2900-01-01 | 181 hk |
| SSANGYONG | REXTON (Y400, Y450) | 2.2 Xdi fyrhjulsdrift (POE) | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi | 2017-01-07 - 2900-01-01 | 181 hk |
| SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi 4WD | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| TESLA | MODELL 3 | Elbil - 175 kW | 2017-01-01 - 2900-01-01 | 238 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | elbil | 2019-04-01 - 2900-01-01 | 238 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | elbil | 2024-01-01 - 2900-01-01 | 256 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | elbil | 2017-01-01 - 2900-01-01 | 261 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | elbil | 2020-03-01 - 2900-01-01 | 283 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | elbil | 2019-03-01 - 2900-01-01 | 299 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | elbil | 2019-02-01 - 2900-01-01 | 306 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | elbil | 2025-01-05 - 2000-01-01 | 320 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | elbil | 2019-01-12 - 2900-01-01 | 325 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | elbil | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 485 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | Eldriven fyrhjulsdrift | 2022-01-03 - 2900-01-01 | 208 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | Eldriven fyrhjulsdrift | 2018-01-06 - 2900-01-01 | 351 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | Eldriven fyrhjulsdrift | 2024-02-01 - 2900-01-01 | 392 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | Eldriven fyrhjulsdrift | 2019-03-01 - 2900-01-01 | 441 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | Eldriven fyrhjulsdrift | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 476 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | Eldriven fyrhjulsdrift | 2019-02-01 - 2900-01-01 | 482 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | Eldriven fyrhjulsdrift | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 490 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | Eldriven fyrhjulsdrift | 2019-01-12 - 2900-01-01 | 491 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | Eldriven fyrhjulsdrift | 2020-01-12 - 2900-01-01 | 498 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | EV-prestanda AWD | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 534 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | EV-prestanda AWD | 2021-01-01 - 2900-01-01 | 461 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | EV-prestanda AWD | 2018-01-06 - 2900-01-01 | 462 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | EV-prestanda AWD | 2019-01-12 - 2900-01-01 | 513 hk |
| TESLA | MODELL 3 (5YJ3) | EV-prestanda AWD | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 627 hk |
| TESLA | MODELL Y (5YJY) | elbil | 2023-02-01 - 2900-01-01 | 256 hk |
| TESLA | MODELL Y (5YJY) | elbil | 2021-07-01 - 2900-01-01 | 299 hk |
| TESLA | MODELL Y (5YJY) | elbil | 2023-01-05 - 2000-01-01 | 320 hk |
| TESLA | MODELL Y (5YJY) | elbil | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 340 hk |
| TESLA | MODELL Y (5YJY) | Bakhjulsdrift för elbilar | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 299 hk |
| TESLA | MODELL Y (5YJY) | Lång räckvidd | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 320 hk |
| TESLA | MODELL Y (5YJY) | Lång räckvidd Bakhjulsdrift | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 347 hk |
| TESLA | MODELL Y (5YJY) | Lång räckvidd Bakhjulsdrift | 2024-01-01 - 2900-01-01 | 351 hk |
| TESLA | MODELL Y (5YJY) | Fyrhjulsdrift med lång räckvidd | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 514 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.4 eHybrid | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 218 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 1.5 TSI | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 2017-01-03 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 2017-01-05 - 2020-01-06 | 190 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 2017-01-05 - 2020-01-06 | 190 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 2017-03-01 - 2020-07-01 | 240 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 2017-01-05 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 2020-01-11 - 2024-01-12 | 190 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2018-04-01 - 2900-01-01 | 272 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2017-04-01 - 2900-01-01 | 280 hk |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI R | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 320 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.4 eHybrid | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 218 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.5 TSI | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | 2024-02-01 - 2900-01-01 | 193 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 280 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI R | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 320 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI | 2020-01-06 - 2024-01-12 | 190 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 272 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2015-01-05 - 2017-01-11 | 150 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2015-01-07 - 2900-01-01 | 184 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 240 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2015-01-07 - 2900-01-01 | 220 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 272 hk |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 280 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid | 2015-01-06 - 2900-01-01 | 218 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 125 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion | 2015-02-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.5 TSI | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | 2014-01-08 - 2900-01-01 | 120 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | 2015-02-01 - 2900-01-01 | 180 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 2015-01-07 - 2900-01-01 | 184 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | 2014-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | 2014-01-08 - 2900-01-01 | 240 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 2021-02-01 - 2024-03-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 2015-02-01 - 2900-01-01 | 220 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 272 hk |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 280 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid | 2015-01-06 - 2900-01-01 | 218 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 125 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | 2015-02-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 1.5 TSI | 2018-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 1.6 TDI | 2014-01-08 - 2900-01-01 | 120 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 1.8 TSI | 2015-02-01 - 2900-01-01 | 180 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2016-01-01 - 2018-01-07 | 110 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2015-01-07 - 2900-01-01 | 184 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2014-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2014-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2020-01-08 - 2900-01-01 | 200 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2014-01-08 - 2900-01-01 | 240 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 2021-02-01 - 2024-03-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 2014-01-08 - 2900-01-01 | 220 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 272 hk |
| VW | PASSAT B8-varianten (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 280 hk |
| VW | T-ROC (A11) | 1.0 TSI 4motion | 2019-01-01 - 2900-01-01 | 115 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.0 TSI | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 115 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.5 TSI 4motion | 2018-01-05 - 2019-01-11 | 150 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 1.6 TDI | 2018-03-01 - 2021-06-01 | 115 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 R 4motion | 2019-09-01 - 2900-01-01 | 300 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 2017-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI 4motion | 2019-07-01 - 2021-06-01 | 190 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TDI SCR | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 115 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 2017-07-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 2022-01-01 - 2900-01-01 | 190 hk |
| VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| VW | T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) | 1.0 TSI | 2019-01-12 - 2020-01-10 | 116 hk |
Obs: Kontrollera alltid ditt fordons specifikationer innan du köper. Kompatibiliteten kan variera beroende på tillverkningsår och utrustningsvariant.
Varför välja Bosch AeroTwin?
Bosch AeroTwin-serien representerar den senaste generationen torkarblad. Den skarvfria designen säkerställer optimal anpassning till moderna, böjda vindrutor, medan den aerodynamiska profilen ger perfekt prestanda även vid motorvägshastigheter. Med Bosch får du en produkt utvecklad av en av världens ledande tillverkare av bildelar.
Setet innehåller: 2 torkarblad (komplett set för vindruta)
*Vissa produkter kommer, på grund av vikt/storlek, att skickas med åkeri till ett annat pris än ovanstående. Detta upplyses i kassan före beställning. (20/25-liters och tunga varor))

