Beskrivning
Bosch AeroTwin A295S Torkarbladssats
Bosch AeroTwin A295S är en komplett torkarbladssats utformad för att garantera kristallklar sikt i alla väderförhållanden. Med nästan 100 års erfarenhet av torkarbladsteknik har Bosch utvecklat en premiumprodukt som kombinerar innovation, hållbarhet och överlägsen prestanda.
Produktegenskaper
- Skarvfri design – Aerodynamisk konstruktion utan traditionella metallkopplingar ger jämnt och enhetligt tryck över hela bladet
- Ljudlös avtorkning – Avancerad gummiblandning eliminerar irriterande ljud och vibrationer
- Oöverträffad hållbarhet – Tillverkad av högkvalitativt gummi som motstår UV-strålning, ozon och extrema temperaturer
- Aerodynamisk profil – Minskar vindlyft vid höga hastigheter och säkerställer optimal kontakt med vindrutan
- Enkel installation – Levereras med monteringsfästen för snabb och problemfri installation
Kompatibilitetsöversikt:
| Markera | Modell | Typ | År | Hk |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 600e (365) | SKORPIONEN (365) | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 282 hk |
| ABARTH | 600e (365) | TURISM | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 238 hk |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_, 627_) | Elektrisk | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 156 hk |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_, 627_) | Elektrisk 240 | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 241 hk |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_, 627_) | Elektrisk 280 | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 280 hk |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_, 627_) | Mild hybrid | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 136 hk |
| ALFA ROMEO | JUNIOR (626_, 627_) | Mildhybrid Q4 | 2025-01-01 - 2900-01-01 | 146 hk |
| ALPIN | A290 | 180 | 2024-01-07 - 2900-01-01 | 177 hk |
| ALPIN | A290 | 220 | 2024-01-07 - 2900-01-01 | 218 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 | 2009-02-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 2009-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 2009-02-01 - 2900-01-01 | 109 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi | 2009-01-07 - 2900-01-01 | 114 hk |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 2009-02-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 Hybrid 136 (BAHPYJ) | 2024-02-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 Hybrid 145 | 2025-04-01 - 2900-01-01 | 145 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 MHEV (BAHPXH) | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 101 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 2021-04-01 - 2900-01-01 | 101 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 2020-01-10 - 2900-01-01 | 130 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 2021-01-01 - 2900-01-01 | 155 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 2020-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 2020-01-12 - 2900-01-01 | 110 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKWC) | 2023-01-06 - 2000-01-01 | 156 hk |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | ë-C4 (BCZKXC) | 2020-01-10 - 2900-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) | 2024-02-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 101 hk |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | ë-C4 X | 2023-01-07 - 2900-01-01 | 156 hk |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | ë-C4 X (BFZKXC) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (URHPYF) | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 136 hk |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URNHEK) | 2018-01-10 - 2900-01-01 | 101 hk |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 2018-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 2018-01-10 - 2022-01-12 | 156 hk |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 2018-01-10 - 2022-01-12 | 102 hk |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 2021-01-01 - 2022-12-01 | 110 hk |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 2018-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 2019-01-05 - 2022-01-12 | 136 hk |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 2023-01-01 - 2900-01-01 | 156 hk |
| FIAT | 600e / 600 (365_, 364_) | Elektrisk | 2023-01-07 - 2900-01-01 | 156 hk |
| FIAT | 600e / 600 (365_, 364_) | Mild hybrid | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 101 hk |
| FIAT | 600e / 600 (365_, 364_) | Mild hybrid | 2025-01-05 - 2000-01-01 | 110 hk |
| FIAT | 600e / 600 (365_, 364_) | Mild hybrid | 2024-01-05 - 2000-01-01 | 136 hk |
| FIAT | 600e / 600 (365_, 364_) | Mild hybrid | 2025-01-05 - 2000-01-01 | 145 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | 2016-01-03 - 2900-01-01 | 95 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.4 (263AXA1A) | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 2011-01-10 - 2900-01-01 | 120 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.4 Naturlig kraft (263AXG1B) | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 2010-01-01 - 2900-01-01 | 105 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 2016-01-03 - 2900-01-01 | 100 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXH11, 263AXH1B) | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 120 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 95 hk |
| FIAT | DOBLO Minibuss (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 2010-01-01 - 2900-01-01 | 135 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.3 D Multijet | 2013-01-11 - 2900-01-01 | 75 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.3 D Multijet | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 2016-01-03 - 2900-01-01 | 95 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 2016-01-03 - 2900-01-01 | 80 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.4 | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.4 | 2011-01-10 - 2900-01-01 | 120 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.4 Naturlig kraft | 2010-01-06 - 2900-01-01 | 120 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.6 D Multijet | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 105 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 2016-02-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 100 hk |
| FIAT | DOBLO Lastbil (263_) | 2.0 D Multijet | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 135 hk |
| FIAT | DOBLO Flak/Chassi (263_) | 1.3 D Multijet | 2013-01-11 - 2900-01-01 | 75 hk |
| FIAT | DOBLO Flak/Chassi (263_) | 1.3 D Multijet | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| FIAT | DOBLO Flak/Chassi (263_) | 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 2016-01-03 - 2900-01-01 | 80 hk |
| FIAT | DOBLO Flak/Chassi (263_) | 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 2016-01-03 - 2900-01-01 | 95 hk |
| FIAT | DOBLO Flak/Chassi (263_) | 1.4 | 2010-04-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| FIAT | DOBLO Flak/Chassi (263_) | 1.4 | 2011-01-10 - 2900-01-01 | 120 hk |
| FIAT | DOBLO Flak/Chassi (263_) | 1.4 Naturlig kraft | 2010-01-06 - 2900-01-01 | 120 hk |
| FIAT | DOBLO Flak/Chassi (263_) | 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 2016-02-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| FIAT | DOBLO Flak/Chassi (263_) | 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 2010-02-01 - 2900-01-01 | 105 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I | 2.0 TDCi | 2008-03-01 - 2012-11-01 | 136 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I | 2.0 TDCi | 2010-03-01 - 2012-11-01 | 140 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2008-03-01 - 2012-11-01 | 136 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2010-03-01 - 2012-11-01 | 140 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | 2010-03-01 - 2012-11-01 | 163 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I | 2,5 4x4 | 2008-02-01 - 2012-11-01 | 200 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I VAN | 2,5 | 2008-02-01 - 2012-11-01 | 200 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I VAN | TDCi | 2010-03-01 - 2012-11-01 | 140 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I VAN | TDCi 4x4 | 2010-03-01 - 2012-11-01 | 140 hk |
| VADSTÄLLE | KUGA I VAN | TDCi 4x4 | 2010-03-01 - 2012-11-01 | 163 hk |
| JEEP | AVENGERS (J2) | 1.2 Hybrid 4Xe | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 145 hk |
| JEEP | AVENGERS (J2) | Elektrisk | 2022-01-12 - 2900-01-01 | 156 hk |
| JEEP | AVENGERS (J2) | GSE T3 | 2022-01-12 - 2900-01-01 | 101 hk |
| JEEP | AVENGERS (J2) | T3 e-Hybrid | 2023-01-12 - 2900-01-01 | 101 hk |
| LANCIA | YPSILON (L21) | elbil | 2024-02-01 - 2900-01-01 | 156 hk |
| LANCIA | YPSILON (L21) | Mild hybrid | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 110 hk |
| MG | MG 4 (EH32) | elbil | 2022-01-07 - 2900-01-01 | 170 hk |
| MG | MG 4 (EH32) | elbil | 2022-01-07 - 2900-01-01 | 204 hk |
| MG | MG 4 (EH32) | elbil | 2022-01-07 - 2900-01-01 | 245 hk |
| MG | MG 4 (EH32) | EV XPOWER Fyrhjulsdrift | 2023-01-07 - 2900-01-01 | 435 hk |
| MG | MG HS | 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) | 2020-01-12 - 2900-01-01 | 258 hk |
| MG | MG HS | 1,5T (SAS23) | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 162 hk |
| MG | MG HS | EHS 1.5T GDI Hybrid | 2023-01-01 - 2900-01-01 | 284 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 80 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 2016-01-03 - 2900-01-01 | 95 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 1.4 (B05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 1.4 (B05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 101 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 105 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2015-01-04 - 2900-01-01 | 120 hk |
| OPEL | COMBO Skåpbil / MPV (X12) | 2.0 CDTI (B05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 135 hk |
| OPEL | COMBO-tur (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 80 hk |
| OPEL | COMBO-tur (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2016-01-03 - 2900-01-01 | 95 hk |
| OPEL | COMBO-tur (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 95 hk |
| OPEL | COMBO-tur (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 120 hk |
| OPEL | COMBO-tur (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 90 hk |
| OPEL | COMBO-tur (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 95 hk |
| OPEL | COMBO-tur (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 105 hk |
| OPEL | COMBO-tur (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2015-01-03 - 2900-01-01 | 120 hk |
| OPEL | COMBO-tur (X12) | 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012-02-01 - 2900-01-01 | 135 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1,2 (68) | 2019-07-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1,2 (68) | 2019-07-01 - 2900-01-01 | 101 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1,2 (68) | 2019-07-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 Hybrid | 2025-04-01 - 2900-01-01 | 145 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 MHEV | 2023-01-08 - 2900-01-01 | 101 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 MHEV | 2025-04-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 Turbohybrid (68) | 2024-01-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1,5 (68) | 2019-07-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e | 2023-03-01 - 2900-01-01 | 156 hk |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 2019-07-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| OPEL | CORSA F Skåpbil/Halvkombi | 1,2 (68) | 2019-07-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| OPEL | CORSA F Skåpbil/Halvkombi | 1,5 (68) | 2019-07-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| OPEL | MOCKA | 1,2 (76) | 2020-01-10 - 2900-01-01 | 101 hk |
| OPEL | MOCKA | 1,2 (76) | 2020-01-10 - 2900-01-01 | 131 hk |
| OPEL | MOCKA | 1,2 (76) | 2022-01-12 - 2900-01-01 | 136 hk |
| OPEL | MOCKA | 1.2 Hybrid | 2025-04-01 - 2900-01-01 | 145 hk |
| OPEL | MOCKA | 1.2 Turbohybrid | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 136 hk |
| OPEL | MOCKA | 1,5 (76) | 2020-01-10 - 2900-01-01 | 110 hk |
| OPEL | MOCKA | MOCHA-e | 2023-01-10 - 2000-01-01 | 156 hk |
| OPEL | MOCKA | MOKKA-e (76) | 2020-01-06 - 2900-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 Hybrid 136 (URHPYC) | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 Hybrid 145 | 2025-01-03 - 2900-01-01 | 145 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 101 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 130 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 155 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 102 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 2021-01-01 - 2900-01-01 | 110 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019-01-08 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKWZ) | 2023-04-01 - 2900-01-01 | 156 hk |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 2019-09-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 | 2023-09-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 145 | 2025-01-03 - 2000-01-01 | 145 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 MHEV | 2023-01-08 - 2000-01-01 | 101 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 101 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 75 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 VTi 82 | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 82 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 102 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019-09-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 2019-01-10 - 2900-01-01 | 92 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 2019-01-11 - 2900-01-01 | 116 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | Hybrid 110 | 2025-01-03 - 2900-01-01 | 110 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 2023-01-01 - 2900-01-01 | 156 hk |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 GTi | 2025-01-10 - 2000-01-01 | 280 hk |
| RENAULT | 4 | E-Tech 120 | 2025-01-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| RENAULT | 4 | E-Tech 150 (PDA1) | 2025-01-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| RENAULT | 5 | E-Tech 120 | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 122 hk |
| RENAULT | 5 | E-Tech 150 | 2024-01-06 - 2900-01-01 | 150 hk |
| RENAULT | 5 | E-Tech 95 | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 95 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 (CN0D) | 2007-01-03 - 2014-01-09 | 58 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V | 2008-01-03 - 2900-01-01 | 75 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN04, CN0B) | 2007-01-03 - 2014-01-09 | 75 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | 2007-01-03 - 2900-01-01 | 76 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) | 2011-02-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 2007-01-03 - 2014-01-09 | 100 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1,5 dCi (CN0E) | 2007-01-03 - 2014-01-09 | 64 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1,5 dCi (CN0U) | 2008-04-01 - 2014-09-01 | 84 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi 75 | 2010-01-10 - 2900-01-01 | 75 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi 90 | 2010-01-10 - 2900-01-01 | 86 hk |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 2008-01-05 - 2014-01-09 | 133 hk |
| RENAULT | TWINGO II Skåpbil/halbkombi (CNO_) | 1.2 (CN01, CN06) | 2010-09-01 - 2014-09-01 | 75 hk |
| RENAULT | TWINGO II Skåpbil/halbkombi (CNO_) | 1,5 dCi (CN03) | 2010-01-10 - 2014-01-09 | 75 hk |
| RENAULT | VIND (E4M_) | 1.6 (E4MB, E4MC) | 2010-01-07 - 2900-01-01 | 133 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | 2015-01-05 - 2017-01-06 | 75 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | 2015-01-05 - 2017-01-06 | 95 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | 2015-01-05 - 2017-01-06 | 110 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | 2009-01-07 - 2011-01-05 | 60 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | 2008-01-03 - 2015-01-05 | 70 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TDI | 2010-01-06 - 2015-01-05 | 75 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 2012-01-08 - 2015-01-05 | 86 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 2015-01-05 - 2017-01-06 | 90 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 2010-09-01 - 2012-03-01 | 105 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 2015-09-01 - 2017-06-01 | 110 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 | 2008-01-03 - 2015-01-05 | 85 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 2015-01-05 - 2017-01-06 | 75 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 2008-01-07 - 2010-01-06 | 80 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 2015-01-05 - 2017-01-06 | 90 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | 2015-01-05 - 2017-01-06 | 105 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 2013-01-10 - 2015-01-05 | 140 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 2015-01-11 - 2017-01-06 | 150 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 2009-01-06 - 2015-01-05 | 150 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 | 2008-01-05 - 2012-01-03 | 105 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 LPG | 2011-01-05 - 2015-01-05 | 81 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | 2009-01-05 - 2015-01-05 | 90 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | 2009-01-05 - 2015-01-05 | 105 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | 2008-07-01 - 2010-06-01 | 90 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | 2008-01-03 - 2010-01-06 | 105 hk |
| PLATS | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2.0 TDI | 2010-01-01 - 2015-01-05 | 143 hk |
| PLATS | IBIZA IV Skåpbil/Halbkombi (6J1) | 1.2 | 2008-04-01 - 2015-05-01 | 69 hk |
| PLATS | IBIZA IV Skåpbil/Halbkombi (6J1) | 1.2 TDI | 2010-01-05 - 2015-01-05 | 75 hk |
| PLATS | IBIZA IV Skåpbil/Halbkombi (6J1) | 1.6 TDI | 2009-01-05 - 2015-01-05 | 90 hk |
