Beskrivning
Bosch AeroTwin A557S - Premium torkarbladssats
Bosch AeroTwin A557S är ett komplett torkarbladsset med skarvfri teknik som garanterar kristallklar sikt i alla väderförhållanden. Med Boschs patenterade AeroTwin-design får du jämn kontakt med vindrutan, eliminerat buller och överlägsen torkningsprestanda.
Produktspecifikationer
- Setets innehåll: 2 torkarblad (550 mm + 700 mm)
- Teknik: AeroTwin skarvfri design
- Monteringssystem: Multi-Clip-adapter (passar de flesta bilmärken)
- Artikelnummer: A557S
- EAN: 4047024772007
Fördelar med Bosch AeroTwin
- Fogfri konstruktion: Inga metallbeslag som fryser eller samlar smuts
- Aerodynamisk design: Minskat vindbrus och optimalt tryck vid höga hastigheter
- Precisionsgummi: Avancerad gummiblandning för längre livslängd och bättre avtorkningsresultat
- Snabb montering: Multi-Clip-systemet gör bytet enkelt och snabbt
- Hållbar kvalitet: Byggd på nästan 100 års erfarenhet inom torkarteknik
Kompatibilitet - Passar följande bilmodeller
Bosch A557S är kompatibel med en mängd olika bilmodeller. Kontrollera alltid dina nuvarande torkarblad eller bilens instruktionsbok för att säkerställa att de passar korrekt.
Typiska kompatibla märken och modeller:
| Markera | Modell | Typ | År | Hk |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 2023-01-05 - 2000-01-01 | 136 hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 131 hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 131 hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 2022-01-11 - 2900-01-01 | 181 hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 2020-01-04 - 2900-01-01 | 224 hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 181 hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 2019-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 2019-01-05 - 2900-01-01 | 165 hk |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 177 hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 299 hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 360 hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 180 (J45GFU) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 180 hk |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 225 (J45GGU) | 2022-09-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017-09-01 - 2900-01-01 | 130 hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 2018-04-01 - 2900-01-01 | 180 hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 2017-09-01 - 2022-12-01 | 225 hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 2017-09-01 - 2020-09-01 | 177 hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 2021-01-05 - 2900-01-01 | 224 hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 2019-01-05 - 2900-01-01 | 300 hk |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 2018-01-10 - 2022-01-09 | 130 hk |
| VADSTÄLLE | CAPRI (CX740L) | elbil | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 170 hk |
| VADSTÄLLE | CAPRI (CX740L) | elbil | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 286 hk |
| VADSTÄLLE | CAPRI (CX740L) | Elbil 4x4 | 2024-01-10 - 2900-01-01 | 340 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 1.5 EcoBoost | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 114 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 1.5 EcoBoost | 2024-01-07 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 2.0 EcoBlue | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 2.0 EcoBlue | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 2.0 EcoBlue | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Skåpbil | 2.0 EcoBlue 4WD | 2022-02-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VADSTÄLLE | TOURNEO COURIER V769 Skåpbil | 1.0 EcoBoost | 2023-01-07 - 2900-01-01 | 125 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBlue | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBlue | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBlue | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBlue 4WD | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBoost | 2024-01-04 - 2900-01-01 | 114 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT CONNECT V761 Skåpbil / MPV | EcoBoost | 2024-01-07 - 2000-01-01 | 116 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT COURIER V769 Skåpbil / MPV | 1.0 EcoBoost | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 100 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT COURIER V769 Skåpbil / MPV | 1.0 EcoBoost | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 125 hk |
| VADSTÄLLE | TRANSIT COURIER V769 Skåpbil / MPV | 1.5 EcoBlue | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 100 hk |
| FORD USA | UTFORSKER (CX740) | elbil | 2024-01-06 - 2900-01-01 | 170 hk |
| FORD USA | UTFORSKER (CX740) | elbil | 2024-01-09 - 2900-01-01 | 204 hk |
| FORD USA | UTFORSKER (CX740) | elbil | 2024-01-06 - 2900-01-01 | 286 hk |
| FORD USA | UTFORSKER (CX740) | Elbil 4x4 | 2024-01-06 - 2900-01-01 | 340 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1,2 (75) | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 131 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 Turbohybrid (75) | 2024-01-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-06-01 - 2021-07-01 | 102 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-04-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 2019-01-12 - 2021-01-07 | 150 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 2018-09-01 - 2021-07-01 | 181 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo D (75) | 2017-06-01 - 2021-07-01 | 120 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbohybrid | 2019-01-12 - 2900-01-01 | 224 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbohybrid4 | 2019-01-06 - 2900-01-01 | 300 hk |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2.0 D (75) | 2017-01-11 - 2021-01-07 | 177 hk |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1,2 (75) | 2018-04-01 - 2021-07-01 | 131 hk |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1,5 (75) | 2018-04-01 - 2021-07-01 | 131 hk |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 2.0 CDTI (75) | 2017-01-11 - 2021-01-07 | 177 hk |
| PEUGEOT | 3008 | Hybrid 136 (KAHPYE) | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | 2023-01-05 - 2000-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016-01-05 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-02-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016-01-11 - 2900-01-01 | 100 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 2016-01-11 - 2019-01-12 | 116 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2016-01-05 - 2900-01-01 | 120 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 150 | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1,6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 2016-01-05 - 2900-01-01 | 165 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 2016-01-11 - 2900-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 2016-01-05 - 2020-01-09 | 150 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2018-01-01 - 2900-01-01 | 177 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016-01-05 - 2900-01-01 | 181 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 2019-01-10 - 2900-01-01 | 224 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid 180 (M4DGLU) | 2022-01-11 - 2900-01-01 | 179 hk |
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 2019-01-10 - 2900-01-01 | 299 hk |
| PEUGEOT | 3008 (0U_) | 1.2 | 2015-01-01 - 2016-01-08 | 131 hk |
| PEUGEOT | 3008 (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-01-05 - 2016-01-08 | 120 hk |
| PEUGEOT | 3008 (0U_) | 1,6 THP | 2009-01-06 - 2016-01-08 | 156 hk |
| PEUGEOT | 3008 (0U_) | 1.6 Turbo | 2014-01-05 - 2016-01-08 | 165 hk |
| PEUGEOT | 3008 (0U_) | 2.0 HDi | 2011-09-01 - 2016-08-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 3008 Skåp (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2018-02-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 3008 Skåp (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZR) | 2018-01-01 - 2900-01-01 | 177 hk |
| PEUGEOT | 3008 Skåp (MR_, MC_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 2016-01-05 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 2016-01-12 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) | 2023-01-06 - 2000-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018-02-01 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 (M45GXV, M45GXW) | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016-01-12 - 2900-01-01 | 99 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 2016-01-12 - 2019-01-11 | 116 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2016-01-12 - 2900-01-01 | 120 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 181 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 | 2016-01-12 - 2900-01-01 | 165 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 2016-01-12 - 2900-01-01 | 136 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2016-01-12 - 2900-01-01 | 150 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2018-01-01 - 2900-01-01 | 177 hk |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016-01-12 - 2900-01-01 | 181 hk |
| PEUGEOT | 5008 II Skåpbil (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 2018-01-06 - 2900-01-01 | 131 hk |
| PEUGEOT | 5008 II Skåpbil (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) | 2018-01-01 - 2900-01-01 | 177 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 2010-01-06 - 2015-01-04 | 150 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 2015-01-05 - 2022-01-12 | 150 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 1.8 TSI | 2012-01-11 - 2015-01-04 | 160 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2011-01-05 - 2022-01-12 | 115 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2010-01-06 - 2011-01-05 | 136 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2010-01-06 - 2011-01-12 | 140 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2015-01-05 - 2022-01-12 | 150 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2010-01-06 - 2013-01-02 | 170 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2012-01-11 - 2022-01-12 | 177 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2015-01-05 - 2018-01-08 | 184 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 2011-01-05 - 2015-01-04 | 140 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 2015-01-05 - 2022-01-12 | 150 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 2016-01-05 - 2018-01-08 | 184 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive | 2018-01-11 - 2022-01-12 | 177 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | 2010-01-11 - 2012-01-05 | 200 hk |
| PLATS | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI | 2015-01-05 - 2022-01-12 | 220 hk |
| PLATS | ALHAMBRA VAN (711) | TDI-nummer | 2014-01-10 - 2018-01-09 | 116 hk |
| PLATS | ALHAMBRA VAN (711) | TDI-nummer | 2015-01-05 - 2022-01-12 | 150 hk |
| PLATS | ALHAMBRA VAN (711) | TDI-nummer | 2015-01-05 - 2018-01-08 | 184 hk |
| PLATS | ALHAMBRA VAN (711) | TDI 4Drive | 2015-01-05 - 2022-01-12 | 150 hk |
| PLATS | ALHAMBRA VAN (711) | TSi | 2015-01-05 - 2022-01-12 | 150 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 2021-01-01 - 2024-11-01 | 114 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VW | CADDY CALIFORNIA V husbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 1,5 TGI CNG | 2022-01-06 - 2024-01-04 | 131 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 2021-01-01 - 2024-11-01 | 114 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi EVO | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDI BMT 4motion | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VW | CADDY V Van / MPV (SBA, SBH) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 1,5 TGI CNG | 2022-01-06 - 2024-01-04 | 131 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 2021-01-01 - 2024-11-01 | 114 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 1.5 TSi EVO | 2024-01-03 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 1.5 TSi eHYBRID PLUG-IN | 2024-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDI BMT 4motion | 2021-03-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 75 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 102 hk |
| VW | CADDY V Skåpbil (SBB, SBJ) | 2.0 TDi BMT | 2020-09-01 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 2017-01-05 - 2019-01-07 | 86 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 2017-01-05 - 2018-01-07 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 2015-01-05 - 2020-01-08 | 115 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 2014-01-05 - 2017-01-11 | 86 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 2014-04-01 - 2017-11-01 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 2014-04-01 - 2020-08-01 | 125 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 2014-02-01 - 2018-07-01 | 150 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | 2014-04-01 - 2017-11-01 | 125 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 2017-01-05 - 2020-01-08 | 130 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 2017-01-05 - 2020-01-08 | 150 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 | 2014-01-05 - 2016-01-11 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 2014-02-01 - 2018-07-01 | 90 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 2014-02-01 - 2016-11-01 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 2016-01-11 - 2020-01-08 | 115 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 2014-01-05 - 2017-01-11 | 110 hk |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 2014-02-01 - 2020-08-01 | 150 hk |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 2.0 TDI | 2005-01-11 - 2010-01-03 | 140 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 2015-01-05 - 2022-01-11 | 150 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 2010-01-05 - 2015-01-11 | 150 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2011-01-05 - 2019-01-07 | 115 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2010-01-05 - 2015-01-11 | 136 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2010-01-05 - 2015-01-11 | 140 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2015-01-05 - 2020-01-10 | 150 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2010-01-05 - 2013-01-01 | 170 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2013-01-01 - 2022-01-06 | 177 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2015-01-05 - 2018-01-07 | 184 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 2011-01-05 - 2015-01-11 | 140 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 2015-01-05 - 2019-01-07 | 150 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 2018-07-01 - 2020-10-01 | 177 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 2016-01-05 - 2018-01-07 | 184 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TFSI | 2010-01-12 - 2015-01-11 | 200 hk |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI | 2015-01-05 - 2020-01-12 | 220 hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 1.4 TSI | 2010-01-05 - 2015-01-11 | 150 hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2011-01-05 - 2015-01-11 | 116 hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2010-01-05 - 2011-01-05 | 136 hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2010-01-05 - 2015-01-11 | 140 hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2010-01-08 - 2013-01-01 | 170 hk |
| VW | SHARAN VAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI | 2010-01-12 - 2015-01-11 | 200 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.0 TSI | 2018-01-12 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 110 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.4 TSI | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.5 TSI | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 2015-01-05 - 2016-01-05 | 110 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.6 TDI | 2016-01-05 - 2900-01-01 | 115 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI | 2015-01-11 - 2900-01-01 | 180 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 2015-01-11 - 2019-01-07 | 110 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 2019-02-01 - 2900-01-01 | 116 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 2015-01-05 - 2900-01-01 | 150 hk |
| VW | TOURAN (5T1) | 2.0 TDI | 2015-01-11 - 2019-01-07 | 190 hk |
| VW | TOURAN VAN (5T1) | 2.0 TDI | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 122 hk |
| VW | TOURAN VAN (5T1) | 2.0 TDI | 2020-01-11 - 2900-01-01 | 150 hk |
Obs: Detta är en generisk lista. Vi rekommenderar alltid att du kontrollerar kompatibiliteten med dina nuvarande torkarblad (550 mm + 700 mm) eller kontaktar oss för vägledning.
Montering
Bosch AeroTwin levereras med en Multi-Clip-adapter som passar de flesta moderna bilar. Installationsanvisningar ingår i paketet och bytet kan vanligtvis göras på under 5 minuter utan verktyg.
Underhåll
För optimal livslängd rekommenderas att rengöra torkarbladen regelbundet med en fuktig trasa och byta ut dem var 12–18:e månad eller när det finns tecken på slitage.
*Vissa produkter kommer, på grund av vikt/storlek, att skickas med åkeri till ett annat pris än ovanstående. Detta upplyses i kassan före beställning. (20/25-liters och tunga varor))

