Gå till
  • Våra bästsäljare
  • Nyheter
  • Erbjudanden

Behöver du hjälp?

info@carcarefreaks.se

Följ oss (På danska)

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • LinkedIn
Biltvätt
Däck och fälgar
Exteriör
Interiör
Putsning
Lackskydd
Biltvätt
Produktpaket
Förtvätt
Schampo
Vattenlös och sköljfri
Tvättlappar och svampar
Avtorkning
Tvätttillbehör
Motorcykelvård
Däck och fälgar
Produktpaket
Däck- och fälgrengöring
Däck- och fälgborstar
Däckvårdsprodukter
Fälgvårdsprodukter
Däck- och fälgtillbehör

Exteriör
Produktpaket
Avfettningsmedel
Tjärborttagare
Rostborttagare för flygplan
Insektsborttagare
Dekor- och plastvård
Glasrengöring och glasvård
Soltak
Exteriöra tillbehör
Putsning
Produktpaket
Claybar
Polermaskiner
Polerar
Polerskivor och polerdynor
Båt och marin
Belysning
Tillbehör för polering
Lackskydd
Produktpaket
Glasyr
Färgförseglare
Vax
Keramisk beläggning
PPF
Snabbinformation och kiseldioxidsprayer
Tillbehör för lackskydd

Interiör
Produktpaket
Fönster- och glasvård
Matt- och textilvård
Plast- och listervård
Lädervård
Läderreparation
Doftfräschare
Tillbehör

  • Tillbehör och annat
  • Tillbehör
  • Maskeringstejp
  • Applikatorer
  • Penslar och penslar
  • Garage
  • Mikrofiber
  • Skumlansar och skumsprutor
  • Sprayflaskor och förångare
  • Väskor
  • Tillbehör till högtryckstvätt
  • Andra
  • Presentkort
  • Handelsvaror
  • Reservdelar
  • Säkerhetsutrustning

Guider
Komplett guide för biltvätt
Tvättguide för mikrofiber
Fälgborsteguide
Test av fälgrengöring
Välj rätt polermaskin
Alla guider
Inspiration
Biltvätt i minusgrader
Ren och skinande bil igen efter vintern
Säsongsprodukter höst/vinter
Säsongsprodukter vår
Säsongsprodukter sommar
Gåvor
Presentidéer

Vi rekommenderar
Biltvätt
Lim- och tjärborttagare
Fälgrengöring
Motorrummet
Utsida - plast och gummi
Invändig vård
Polermedel och polerskivor
Färgförseglare
Polermaskiner
Specialprodukter
Keramisk beläggning
Handelsvaror
Försäljningsdisplayer
Erbjudanden
Månadens erbjudande
Kontantköp

Biltillbehör
Tillsatser
Billampor
Bilbarnstolar
Bagagelådor för dragkrokar
Bagagehyllor
Bromsoksfärg
Cykelställ
Gummimattor
Hund i bilen
Hjulskydd
Kabinfilter
Laddningskablar
Laddningslösningar
Lastkantskydd
Mobiltelefonhållare
Motorolja
Oljefilter
Parkeringsskivor
Säkerhetsutrustning för bilen
Skidförvaringsskåp
Snökedjor
Tygmattor
Takboxar
Takräcken
Trafikmeddelanden
Vindavvisare
Torkarblad
Verktyg
Efter bilmodell
Mest populära modeller (Under konstruktion)
Märkesspecifik bilvård
Sökning av registreringsskylt

APS
AromaCar
Auto Glanz
Auto Glanz Trade
AutoGlym
Bigboi
BLO
Bosch
Braun Automotive
CarCare Freaks
CarPro
Castrol
Detail Guardz
EWOCAR
EZ Detail
Flex
Flowconcept
Geist
Good Stuff
Grit Guard
Gtechniq
IK
Keramisk Coating Danmark
Koch Chemie
Kovax
Krytex
Lake Country
LeTech
Meguiars
Meguairs Detailer
Microfiber Madness
Motip
Nexdiag
Nordic Detailing Supplies
Optimum Polymer Technologies
Osram
Park Life
Poka Premium Equipment
POPPY
ProfiPolish
PWP
P&S Detailing Products
QJUTSU
Reno
Rislone
Rupes
Scangrip
Shinemate
Soft99
Solution Finish
SONAX
Thor Safety
Tornador
Tuff-Tile
Tuga Chemie
Tunap
Valet Pro
Work Stuff
Wunderbaum
Zvizzer

  • Produktpaket
    Produktpaket
    • Biltvätt
    • Däck och fälgar
    • Exteriör
    • Interiör
    • Putsning
    • Lackskydd
  • Tvätt och torkning
    Biltvätt
    • Produktpaket
    • Förtvätt
    • Schampo
    • Vattenlös och sköljfri
    • Tvättlappar och svampar
    • Avtorkning
    • Tvätttillbehör
    • Motorcykelvård
    Däck och fälgar
    • Produktpaket
    • Däck- och fälgrengöring
    • Däck- och fälgborstar
    • Däckvårdsprodukter
    • Fälgvårdsprodukter
    • Däck- och fälgtillbehör
  • Utvändig och målad
    Exteriör
    • Produktpaket
    • Avfettningsmedel
    • Tjärborttagare
    • Rostborttagare för flygplan
    • Insektsborttagare
    • Dekor- och plastvård
    • Glasrengöring och glasvård
    • Soltak
    • Exteriöra tillbehör
    Putsning
    • Produktpaket
    • Claybar
    • Polermaskiner
    • Polerar
    • Polerskivor och polerdynor
    • Båt och marin
    • Belysning
    • Tillbehör för polering
    Lackskydd
    • Produktpaket
    • Glasyr
    • Färgförseglare
    • Vax
    • Keramisk beläggning
    • PPF
    • Snabbinformation och kiseldioxidsprayer
    • Tillbehör för lackskydd
  • Interiör och säten
    Interiör
    • Produktpaket
    • Fönster- och glasvård
    • Matt- och textilvård
    • Plast- och listervård
    • Lädervård
    • Läderreparation
    • Doftfräschare
    • Tillbehör
  • Tillbehör
    Tillbehör
    • Maskeringstejp
    • Applikatorer
    • Penslar och penslar
    • Garage
    • Mikrofiber
    • Skumlansar och skumsprutor
    • Sprayflaskor och förångare
    • Väskor
    • Tillbehör till högtryckstvätt
    Andra
    • Presentkort
    • Handelsvaror
    • Reservdelar
    • Säkerhetsutrustning
  • Guider och inspiration
    Guider
    • Komplett guide för biltvätt
    • Tvättguide för mikrofiber
    • Fälgborsteguide
    • Test av fälgrengöring
    • Välj rätt polermaskin
    • Alla guider
    Inspiration
    • Biltvätt i minusgrader
    • Ren och skinande bil igen efter vintern
    • Säsongsprodukter höst/vinter
    • Säsongsprodukter vår
    • Säsongsprodukter sommar
    Gåvor
    • Presentidéer
  • Ockupation
    Vi rekommenderar
    • Biltvätt
    • Lim- och tjärborttagare
    • Fälgrengöring
    • Motorrummet
    • Utsida - plast och gummi
    • Invändig vård
    • Polermedel och polerskivor
    • Färgförseglare
    • Polermaskiner
    Specialprodukter
    • Keramisk beläggning
    • Handelsvaror
    • Försäljningsdisplayer
    Erbjudanden
    • Månadens erbjudande
    • Kontantköp
  • Biltillbehör
    A
    • Tillsatser
    • Billampor
    • Bilbarnstolar
    B
    • Bagagelådor för dragkrokar
    • Bagagehyllor
    • Bromsoksfärg
    C
    • Cykelställ
    G
    • Gummimattor
    H
    • Hund i bilen
    • Hjulskydd
    K
    • Kabinfilter
    L
    • Laddningskablar
    • Laddningslösningar
    • Lastkantskydd
    M
    • Mobiltelefonhållare
    • Motorolja
    O
    • Oljefilter
    P
    • Parkeringsskivor
    S
    • Säkerhetsutrustning för bilen
    • Skidförvaringsskåp
    • Snökedjor
    • Tygmattor
    T
    • Takboxar
    • Takräcken
    • Trafikmeddelanden
    V
    • Vindavvisare
    • Torkarblad
    • Verktyg
    Efter bilmodell
    • Mest populära modeller
    • Märkesspecifik bilvård
    • Sökning av registreringsskylt
  • Våra bästsäljare
  • Nyheter
  • Erbjudanden
  • Varumärken
    A
    • APS
    • AromaCar
    • Auto Glanz
    • Auto Glanz Trade
    • AutoGlym
    B
    • Bigboi
    • BLO
    • Bosch
    • Braun Automotive
    C
    • CarCare Freaks
    • CarPro
    • Castrol
    D
    • Detail Guardz
    E
    • EWOCAR
    • EZ Detail
    F
    • Flex
    • Flowconcept
    G
    • Geist
    • Good Stuff
    • Grit Guard
    • Gtechniq
    I
    • IK
    K
    • Keramisk Coating Danmark
    • Koch Chemie
    • Kovax
    • Krytex
    L
    • Lake Country
    • LeTech
    M
    • Meguiars
    • Meguairs Detailer
    • Microfiber Madness
    • Motip
    N
    • Nexdiag
    • Nordic Detailing Supplies
    O
    • Optimum Polymer Technologies
    • Osram
    P
    • Park Life
    • Poka Premium Equipment
    • ProfiPolish
    • PWP
    • P&S Detailing Products
    • POPPY
    Q
    • QJUTSU
    R
    • Reno
    • Rislone
    • Rupes
    S
    • Scangrip
    • Shinemate
    • Soft99
    • Solution Finish
    • SONAX
    T
    • Thor Safety
    • Tornador
    • Tuff-Tile
    • Tuga Chemie
    • Tunap
    V
    • Valet Pro
    W
    • Wunderbaum
    • Work Stuff
    Z
    • Zvizzer
CarCare Freaks - Bilpleje & Tilbehør til Entusiaster og Professionelle. CarCare Freaks - Bilpleje & Tilbehør til Entusiaster og Professionelle.
Logga in / Skapa konto
Mitt konto
Favoriter
0
Kundvagn

Din varukorg är tom.

Bläddra i butiken
  1. Första sidan
  2. Alla produkter
  3. Biltillbehör
  4. Torkarblad
  5. Bosch torkarbladssats A863S
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Bosch torkarbladssats A863S
Håll muspekaren över bilden för att zooma in. Klicka på bilden för att zooma in.
Bosch torkarbladssats A863S
/

Bosch torkarbladssats A863S

DAGSPRISSpara 0
No reviews
BOSCHArtikelnummer:VA1043397007863

Försäljningspris230.00 SEK
/
Endast 17 stycken. tillbaka

EMPTY DOM REMOVE PROTECTOR

Beskrivning

Bosch AeroTwin A863S - Premium torkarbladssats

Bosch AeroTwin A863S är ett komplett torkarbladsset med skarvfri teknik som säkerställer optimal sikt i alla väderförhållanden. Med Boschs patenterade AeroTwin-design får du jämn kontakt med vindrutan, eliminerat buller och överlägsen torkningsprestanda.

Produktspecifikationer

  • Setets innehåll: 2 torkarblad (650 mm + 340 mm)
  • Teknik: AeroTwin skarvfri design
  • Monteringssystem: Multi-Clip-adapter (passar de flesta bilmärken)
  • Artikelnummer: A863S
  • EAN: 4047025144681

Fördelar med Bosch AeroTwin

  • Fogfri konstruktion: Inga metallbeslag som fryser eller samlar smuts
  • Aerodynamisk design: Minskat vindbrus och optimalt tryck vid höga hastigheter
  • Precisionsgummi: Avancerad gummiblandning för längre livslängd och bättre avtorkningsresultat
  • Snabb montering: Multi-Clip-systemet gör bytet enkelt och snabbt
  • Hållbar kvalitet: Byggd på nästan 100 års erfarenhet inom torkarteknik

Kompatibilitet - Passar följande bilmodeller

Bosch A863S är kompatibel med en mängd olika bilmodeller. Kontrollera alltid dina nuvarande torkarblad eller bilens instruktionsbok för att säkerställa att de passar korrekt.

Typiska kompatibla märken och modeller:

Markera Modell Typ År Hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) 2016-01-12 - 2900-01-01 280 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) 2016-01-12 - 2900-01-01 201 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXR2A) 2019-01-12 - 2900-01-01 250 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2D (949.AXC1A) 2016-01-12 - 2900-01-01 180 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2D (949.AXC1A) 2018-01-08 - 2900-01-01 190 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) 2016-01-12 - 2900-01-01 150 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) 2018-01-08 - 2900-01-01 160 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) 2016-01-12 - 2900-01-01 209 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) 2016-01-12 - 2900-01-01 180 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) 2018-01-08 - 2900-01-01 190 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2,9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) 2017-01-11 - 2900-01-01 510 hk
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) 2019-01-11 - 2900-01-01 519 hk
AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI 2022-01-07 - 2900-01-01 95 hk
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 2022-01-07 - 2900-01-01 110 hk
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 2024-01-03 - 2900-01-01 116 hk
AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI 2022-01-07 - 2900-01-01 150 hk
AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 2019-07-01 - 2022-06-01 95 hk
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 2020-09-01 - 2022-06-01 110 hk
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 2019-07-01 - 2022-06-01 116 hk
AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 2019-07-01 - 2022-06-01 150 hk
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 2018-01-11 - 2900-01-01 95 hk
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 2020-09-01 - 2900-01-01 110 hk
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 2018-07-01 - 2900-01-01 116 hk
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 2018-09-01 - 2900-01-01 150 hk
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 2018-09-01 - 2900-01-01 200 hk
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 2021-04-01 - 2900-01-01 207 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 2016-07-01 - 2017-12-01 115 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 2013-02-01 - 2015-05-01 105 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 2014-01-05 - 2016-01-08 110 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 2012-04-01 - 2014-05-01 122 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 2014-01-05 - 2016-01-08 125 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 2013-03-01 - 2016-08-01 140 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 2014-01-05 - 2017-01-12 150 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 2017-01-05 - 2017-01-12 150 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 2012-01-10 - 2015-01-05 105 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 2013-09-01 - 2017-12-01 110 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 2017-02-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 2012-04-01 - 2016-08-01 180 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 2012-08-01 - 2016-08-01 180 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 2013-01-01 - 2016-01-08 110 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 2013-01-05 - 2016-01-08 136 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 2012-09-01 - 2020-10-01 143 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 2012-04-01 - 2017-12-01 150 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 2013-01-05 - 2017-01-12 184 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 2012-01-10 - 2017-01-12 150 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 2012-01-12 - 2017-01-12 184 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 2016-01-05 - 2017-01-12 190 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 2016-01-05 - 2017-01-12 190 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 2013-02-01 - 2014-07-01 280 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 2014-01-05 - 2016-01-08 286 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 2012-01-11 - 2016-01-08 300 hk
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 2016-01-06 - 2017-01-12 310 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 2016-02-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 2014-02-01 - 2016-07-01 125 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 2013-01-10 - 2014-01-05 140 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI 2014-01-05 - 2020-01-10 150 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSI 2017-01-05 - 2018-01-10 150 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI 2014-02-01 - 2020-10-01 110 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI 2017-04-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 2014-01-05 - 2020-01-10 170 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 2013-01-10 - 2016-01-07 180 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro 2014-01-03 - 2016-01-07 180 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 2013-01-10 - 2016-01-07 136 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 2013-01-10 - 2020-01-10 150 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI 2014-01-05 - 2017-01-05 184 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 2014-03-01 - 2020-10-01 150 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 2014-01-05 - 2020-01-10 184 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 2016-01-05 - 2020-01-10 190 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 2016-01-05 - 2020-01-10 190 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 2014-01-05 - 2020-01-10 220 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 35 TFSI 2018-01-10 - 2020-01-10 150 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI 2018-01-11 - 2020-01-10 190 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro 2018-01-11 - 2020-01-10 190 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 2014-04-01 - 2020-10-01 300 hk
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro 2016-07-01 - 2020-10-01 310 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 2016-07-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 2013-01-10 - 2015-01-05 105 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 2014-01-05 - 2016-01-08 110 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 2013-09-01 - 2020-10-01 122 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 2013-09-01 - 2016-08-01 125 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 2013-01-05 - 2016-01-08 140 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 2017-01-05 - 2018-01-10 150 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI 2013-09-01 - 2015-05-01 105 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI 2014-01-05 - 2020-01-10 110 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI 2017-03-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 2015-01-05 - 2016-01-08 110 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 2013-01-11 - 2020-01-10 170 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 2013-01-05 - 2016-01-08 180 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 2013-01-11 - 2016-01-08 180 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI 2013-01-05 - 2020-01-10 110 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI 2013-09-01 - 2016-08-01 136 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI 2013-01-10 - 2020-01-10 143 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI 2013-01-05 - 2020-01-10 150 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI 2014-01-05 - 2018-01-07 184 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 2013-01-10 - 2020-01-10 150 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 2014-01-05 - 2018-01-07 184 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 2016-01-05 - 2020-01-10 190 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 2015-01-11 - 2020-01-10 220 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 2016-01-05 - 2020-01-10 190 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TDI 2018-07-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 30 TFSI 2018-07-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 35 TDI 2018-07-01 - 2020-10-01 150 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TDI quattro 2018-07-01 - 2019-07-01 184 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI 2018-07-01 - 2020-10-01 190 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro 2018-07-01 - 2020-10-01 190 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) RS3 quattro 2017-04-01 - 2020-10-01 400 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro 2013-01-10 - 2014-01-05 280 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro 2014-01-05 - 2016-01-08 286 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro 2013-01-10 - 2020-01-10 300 hk
AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro 2016-01-06 - 2020-01-10 310 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 2016-07-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 2013-01-05 - 2015-01-05 105 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 2014-01-05 - 2016-01-08 110 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 2012-09-01 - 2020-10-01 122 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 2014-01-05 - 2016-01-08 125 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 2013-03-01 - 2014-11-01 140 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 2014-01-05 - 2020-01-10 204 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 2013-01-11 - 2020-01-10 110 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 2014-01-05 - 2020-01-10 150 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 2017-01-05 - 2018-01-10 150 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 2012-01-10 - 2016-01-12 105 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 2013-09-01 - 2020-10-01 110 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 2017-02-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 2015-01-05 - 2016-01-08 110 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 2012-09-01 - 2016-08-01 180 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 2013-01-05 - 2016-01-08 180 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 2013-01-05 - 2020-01-10 110 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 2013-01-05 - 2016-01-08 136 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 2013-03-01 - 2020-10-01 143 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 2012-09-01 - 2020-10-01 150 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 2013-01-05 - 2018-01-07 184 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 2013-02-01 - 2020-10-01 150 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 2013-01-05 - 2018-01-07 184 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 2016-01-05 - 2020-01-10 190 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 2016-01-05 - 2020-01-10 190 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 2018-07-01 - 2020-10-01 115 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 2018-07-01 - 2020-10-01 116 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 2018-01-11 - 2020-01-10 131 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 2018-07-01 - 2020-10-01 150 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 2018-01-10 - 2020-01-10 150 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro 2018-07-01 - 2020-10-01 184 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 2018-07-01 - 2020-10-01 190 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro 2018-07-01 - 2020-10-01 190 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron 2018-07-01 - 2020-10-01 204 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 2015-01-03 - 2016-01-08 367 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 2017-04-01 - 2020-10-01 400 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 2013-01-05 - 2016-01-08 280 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 2014-01-05 - 2016-01-08 286 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 2012-01-11 - 2020-01-10 300 hk
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 2016-01-06 - 2020-01-10 310 hk
AUDI Q4 SUV (F4B) 35 e-tron 2021-01-05 - 2900-01-01 170 hk
AUDI Q4 SUV (F4B) 40 e-tron 2021-03-01 - 2900-01-01 204 hk
AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron 2021-01-06 - 2900-01-01 170 hk
AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro 2021-07-01 - 2900-01-01 265 hk
AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro 2021-01-06 - 2900-01-01 299 hk
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 1.5 TSI 2023-07-01 - 2900-01-01 150 hk
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive 2023-01-06 - 2900-01-01 190 hk
CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive 2018-09-01 - 2900-01-01 300 hk
CUPRA LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID 2020-09-01 - 2900-01-01 204 hk
CUPRA LEON (KL1, KU1) 1.5 TSI 2022-09-01 - 2900-01-01 150 hk
CUPRA LEON (KL1, KU1) 1.5 VZ e-HYBRID 2024-01-05 - 2000-01-01 272 hk
CUPRA LEON (KL1, KU1) 1.5 e-HYBRID 2024-01-07 - 2000-01-01 204 hk
