Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Beskrivning
Klassisk kvalitet för din bil
Bosch Aerotwin Retrofit AR813S torkarbladsset kombinerar Boschs välkända kvalitet med en universell passform. Med torkarbladslängder på 650 mm (förarsida) och 340 mm (passagerarsida) får du pålitlig torkningsprestanda och tydlig sikt – oavsett om du kör i regn, snöblandat regn eller snö.
Varför välja Bosch Aerotwin Retrofit?
- Universell passform – Retrofit-serien passar de flesta bilmodeller tack vare det medföljande adaptersystemet
- Aerodynamisk plattvindrutetorkare – Minskar vindbrus och säkerställer jämnt tryck över hela vindrutetorkarnas längd, även vid höga hastigheter
- Överlägsen torkprestanda – Den innovativa dubbla gummiblandningen ger ränderfria resultat och håller längre än traditionella torkare
- Extrem hållbarhet – Motstår UV-strålning, ozon och extrema temperaturer från -40°C till +80°C
Bosch Aerotwin Retrofit-serien gör det enkelt att uppgradera till modern platt vindrutetorkare, även om din bil ursprungligen var utrustad med traditionella fästetorkare. AR813S-satsen levererar samma premiumkvalitet som Boschs originalmonterade vindrutetorkare.
Urval av modeller de passar till:
| Markera | Modell | Typ | År | Hk |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 115 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 136 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 140 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 107 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 90 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 109 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 133 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001-03-01 - 2004-08-01 | 207 hk |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXF) | 2001-01-05 - 2004-01-08 | 213 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 115 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2,0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001-01-06 - 2004-01-08 | 136 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001-01-06 - 2004-01-08 | 140 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 107 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 90 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 2001-01-06 - 2004-01-08 | 109 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001-01-06 - 2004-01-08 | 133 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 3.0 Carlsson | 2003-01-09 - 2004-01-08 | 235 hk |
| CITROËN | C5 I Kombi (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001-06-01 - 2004-08-01 | 207 hk |
| CITROËN | C5 Skåpbil/Herrvagn (DE_) | 2.0 HDi (DERHSE, DERHSB) | 2002-01-06 - 2004-01-08 | 107 hk |
| CITROËN | C5 Skåpbil/Herrvagn (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 2002-01-06 - 2004-01-08 | 90 hk |
| CITROËN | C5 Skåpbil/Herrvagn (DE_) | 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 2002-01-06 - 2004-01-08 | 109 hk |
| CITROËN | C5 Skåpbil/Herrvagn (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF) | 2002-01-06 - 2004-01-08 | 133 hk |
| FERRARI | 612 SCAGLIETTI | 5.7 | 2004-01-04 - 2011-01-06 | 540 hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | 2012-02-01 - 2016-12-01 | 99 hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | 2013-02-01 - 2016-12-01 | 120 hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | 2012-02-01 - 2016-12-01 | 141 hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 2.0 i-VTEC Typ R (FK2) | 2015-01-08 - 2016-01-12 | 310 hk |
| HONDA | CIVIC IX (FK) | 2.2 i-DTEC (FK3) | 2012-02-01 - 2016-12-01 | 150 hk |
| HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3) | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 120 hk |
| HONDA | CIVIC IX Tourer (FK) | 1.8 i-VTEC (FK2) | 2014-01-01 - 2016-12-01 | 141 hk |
| HONDA | CIVIC X Halvkombi (FC_, FK_) | 1.0 VTEC | 2018-07-01 - 2022-12-01 | 126 hk |
| HONDA | CIVIC X Halvkombi (FC_, FK_) | 1.0 VTEC (FK6) | 2017-02-01 - 2022-12-01 | 129 hk |
| HONDA | CIVIC X Halvkombi (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) | 2017-02-01 - 2022-12-01 | 182 hk |
| HONDA | CIVIC X Halvkombi (FC_, FK_) | 1.6 i-DTEC (FK9) | 2018-01-01 - 2022-12-01 | 120 hk |
| HONDA | CIVIC X Halvkombi (FC_, FK_) | 2.0 Type-R (FK8) | 2017-06-01 - 2022-12-01 | 320 hk |
| HONDA | CIVIC X Sedan (FC_) | 1.0 iVTEC (FC9) | 2018-07-01 - 2022-12-01 | 126 hk |
| HONDA | CIVIC X Sedan (FC_) | 1.5 VTEC (FC1) | 2016-01-08 - 2022-01-12 | 182 hk |
| HONDA | CIVIC X Sedan (FC_) | 1.6 i-DTEC (FC8) | 2018-01-05 - 2022-01-12 | 120 hk |
| HONDA | CIVIC X Sedan (FC_) | 1.6 i-VTEC (FC5) | 2016-09-01 - 2022-12-01 | 125 hk |
| HONDA | CIVIC X Sedan (FC_) | 1.6 i-VTEC LPG | 2019-01-01 - 2022-12-01 | 125 hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 1.7 (BE1) | 2004-01-08 - 2900-01-01 | 125 hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 1.8 (BE1) | 2007-01-01 - 2900-01-01 | 140 hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.0 (BE3) | 2005-02-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.0 (BE3) | 2004-01-08 - 2006-01-09 | 155 hk |
| HONDA | FR-V (BE) | 2.2 i CTDi (BE5) | 2005-01-07 - 2900-01-01 | 140 hk |
| HONDA | HR-V (RU) | 1.5 (RU1) | 2015-01-08 - 2900-01-01 | 130 hk |
| HONDA | HR-V (RU) | 1.6 i-DTEC (RU8) | 2015-01-08 - 2900-01-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | 2011-01-01 - 2016-10-01 | 201 hk |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 1.6 GDI Hybrid | 2016-03-01 - 2022-07-01 | 141 hk |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 1.6 GDI laddhybrid | 2016-03-01 - 2022-07-01 | 141 hk |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | Elektrisk | 2016-03-01 - 2019-08-01 | 120 hk |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | Elektrisk | 2019-07-01 - 2022-07-01 | 136 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | elbil | 2021-01-05 - 2900-01-01 | 170 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | elbil | 2021-01-05 - 2900-01-01 | 228 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | Elbil Fyrhjulsdrift | 2021-01-05 - 2900-01-01 | 235 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | Elbil Fyrhjulsdrift | 2021-01-05 - 2900-01-01 | 305 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | Elbil Fyrhjulsdrift | 2021-01-05 - 2900-01-01 | 325 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | N Fyrhjulsdrift | 2023-01-11 - 2900-01-01 | 650 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | elbil | 2022-01-10 - 2900-01-01 | 151 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | elbil | 2023-07-01 - 2900-01-01 | 218 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | elbil | 2022-01-10 - 2900-01-01 | 228 hk |
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | Elbil Fyrhjulsdrift | 2022-01-10 - 2900-01-01 | 325 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE V | 1.6 T-GDI Hybrid | 2024-01-06 - 2000-01-01 | 215 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE V | 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC | 2024-01-06 - 2000-01-01 | 215 hk |
| HYUNDAI | SANTA FE V | 1.6 T-GDI PHEV HTRAC | 2024-01-06 - 2000-01-01 | 253 hk |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0 | 2009-01-06 - 2014-01-06 | 150 hk |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.0 Hybrid | 2011-01-01 - 2014-01-06 | 150 hk |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2,0 tum | 2012-09-01 - 2014-06-01 | 163 hk |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 | 2010-01-11 - 2015-01-12 | 178 hk |
| HYUNDAI | SONAT VII (LF) | 2.0 CVVT | 2014-01-11 - 2019-01-12 | 150 hk |
| HYUNDAI | SONATA VIII (DN8) | 2.0 CVVL | 2020-01-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| HYUNDAI | SONATA VIII (DN8) | 2,5 MPI | 2020-01-01 - 2900-01-01 | 179 hk |
| HYUNDAI | CYKEL (FS) | 1.6 GDI | 2011-03-01 - 2017-12-01 | 140 hk |
| HYUNDAI | CYKEL (FS) | 1,6 MPI | 2011-04-01 - 2017-12-01 | 132 hk |
| HYUNDAI | CYKEL (FS) | 1.6 T-GDI | 2012-01-10 - 2017-01-12 | 186 hk |
| INFINITI | Q45 III (F50) | 4,5 | 2001-02-01 - 2006-06-01 | 340 hk |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 2.2 D | 2014-01-10 - 2900-01-01 | 170 hk |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.0 | 2013-01-03 - 2900-01-01 | 238 hk |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.5 Hybrid | 2013-01-03 - 2900-01-01 | 364 hk |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.7 | 2013-01-03 - 2900-01-01 | 320 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD | 2014-04-01 - 2018-08-01 | 140 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD 4x4 | 2014-04-01 - 2018-08-01 | 140 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 CRD 4x4 | 2014-04-01 - 2018-08-01 | 170 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.0 T-GDi | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 272 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 195 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | 2015-08-01 - 2018-08-01 | 185 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 195 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.2 CRD 4x4 | 2015-01-08 - 2018-01-08 | 200 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 4x4 | 2013-01-11 - 2900-01-01 | 177 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2.4 4x4 | 2013-01-11 - 2900-01-01 | 186 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 4x4 | 2014-01-01 - 2900-01-01 | 275 hk |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 V6 4x4 | 2013-01-11 - 2900-01-01 | 272 hk |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 2.0 CRD | 2014-04-01 - 2018-08-01 | 140 hk |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 2.2 CRD | 2015-08-01 - 2018-08-01 | 185 hk |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 2.2 CRD | 2015-08-01 - 2018-08-01 | 200 hk |
| JEEP | CHEROKEE VAN (KL) | 3.2 4x4 | 2015-01-08 - 2900-01-01 | 272 hk |
| KIA | KARNEVAL / STOR KARNEVAL III (VQ) | 2.2 CRDi | 2010-01-01 - 2015-01-06 | 150 hk |
| KIA | KARNEVAL / STOR KARNEVAL III (VQ) | 2.2 CRDi | 2010-01-01 - 2015-01-06 | 194 hk |
| KIA | KARNEVAL / STOR KARNEVAL III (VQ) | 2.7 V6 | 2006-01-06 - 2015-01-06 | 189 hk |
| KIA | KARNEVAL / STOR KARNEVAL III (VQ) | 2.9 CRDi | 2006-04-01 - 2015-06-01 | 185 hk |
| KIA | KARNEVAL / STOR KARNEVAL III (VQ) | 2.9 CRDi LX | 2006-01-09 - 2015-01-06 | 192 hk |
| KIA | EV3 | elbil | 2024-01-11 - 2900-01-01 | 204 hk |
| KIA | EV9 (MV) | 100 | 2023-01-06 - 2000-01-01 | 204 hk |
| KIA | EV9 (MV) | 100 AWD | 2023-01-06 - 2000-01-01 | 385 hk |
| KIA | EV9 (MV) | 100 GT AWD | 2023-01-06 - 2000-01-01 | 385 hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 CRDi | 2018-09-01 - 2019-12-01 | 136 hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 T-GDI | 2018-09-01 - 2019-12-01 | 179 hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | 2015-01-11 - 2018-01-04 | 141 hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 | 2015-09-01 - 2019-12-01 | 150 hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 | 2015-09-01 - 2019-12-01 | 154 hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 CVVL | 2015-09-01 - 2019-12-01 | 163 hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 GDI Hybrid | 2016-09-01 - 2019-12-01 | 205 hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi | 2018-01-06 - 2019-01-12 | 238 hk |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi | 2015-09-01 - 2019-12-01 | 245 hk |
| KIA | OPTIMA Kombi (JF) | 1.6 CRDi | 2018-01-01 - 2019-12-01 | 136 hk |
| KIA | OPTIMA Kombi (JF) | 1.6 T-GDI | 2018-01-01 - 2019-12-01 | 179 hk |
| KIA | OPTIMA Kombi (JF) | 1.7 CRDi | 2016-09-01 - 2018-04-01 | 141 hk |
| KIA | OPTIMA Kombi (JF) | 2.0 CVVL | 2016-09-01 - 2019-12-01 | 163 hk |
| KIA | OPTIMA Kombi (JF) | 2.0 GDI Hybrid | 2017-04-01 - 2019-12-01 | 205 hk |
| KIA | OPTIMA Kombi (JF) | 2.0 T-GDi | 2016-09-01 - 2019-12-01 | 245 hk |
| KIA | OPTIMA Kombi (JF) | 2.0 T-GDi GT | 2018-01-01 - 2019-12-01 | 238 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 197 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 245 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 247 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDI 4WD | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 197 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.0 T-GDi | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 256 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.2 CRDi VGT | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 200 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 2.2 CRDi VGT 4WD | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 200 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDI | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 366 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDI 4WD | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 366 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDi | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 370 hk |
| KIA | STINGER (CK) | 3.3 T-GDi 4WD | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 370 hk |
| KIA | STINGER Halvkombi (CK) | 2.0 T-GDI | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 245 hk |
| KIA | STINGER Halvkombi (CK) | 2.2 CRDi VGT | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| KIA | STINGER Halvkombi (CK) | 2.2 CRDi VGT 4WD | 2017-01-06 - 2900-01-01 | 200 hk |
| KIA | STINGER Halvkombi (CK) | 3.3 T-GDI | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 366 hk |
| KIA | STINGER Halvkombi (CK) | 3.3 T-GDI 4WD | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 366 hk |
| LEXUS | CT (ZWA10_) | 200 timmar (ZWA10_, ZWA10R) | 2011-09-01 - 2900-01-01 | 136 hk |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 2012-06-01 - 2018-06-01 | 184 hk |
| LEXUS | ES (_V6_) | 300 timmar (ASV60_, AVV60_, AVV60R) | 2012-06-01 - 2018-06-01 | 205 hk |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 2012-06-01 - 2018-06-01 | 249 hk |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_, GSV60R) | 2012-06-01 - 2018-06-01 | 277 hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (ASZ10) | 2018-01-10 - 2900-01-01 | 150 hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (MXZA10) | 2019-07-01 - 2900-01-01 | 173 hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 250 (AXZA10) | 2018-01-10 - 2900-01-01 | 200 hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 300 timmar (AXZH10, AXZH11) | 2018-07-01 - 2900-01-01 | 218 hk |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) | 2018-01-10 - 2900-01-01 | 249 hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 200 ton (ARL10_, ARL10R) | 2015-01-09 - 2900-01-01 | 245 hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_, GRL11R) | 2012-01-01 - 2900-01-01 | 209 hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300 timmar (AWL10_, AWL10R) | 2013-01-10 - 2900-01-01 | 223 hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_) | 2012-01-03 - 2900-01-01 | 317 hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15) | 2012-01-03 - 2900-01-01 | 317 hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) | 2011-01-12 - 2900-01-01 | 318 hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450 timmar (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 2012-03-01 - 2018-09-01 | 345 hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450 timmar (GWL10_, GWL10R) | 2012-03-01 - 2018-09-01 | 345 hk |
| LEXUS | GS (_L1_) | F (URL10_, URL10R) | 2015-01-09 - 2900-01-01 | 477 hk |
| LEXUS | LC Cabriolet (_Z10_) | 500 (URZ100) | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 464 hk |
| LEXUS | LC Cabriolet (_Z10_) | 500 timmar (GWZ100) | 2022-01-03 - 2900-01-01 | 359 hk |
| LEXUS | LC Coupé (_Z10_) | 500 (URZ100) | 2018-01-11 - 2900-01-01 | 464 hk |
| LEXUS | LC Coupé (_Z10_) | 500 (URZ100_, URZ100R) | 2016-01-11 - 2900-01-01 | 477 hk |
| LEXUS | LC Coupé (_Z10_) | 500 timmar (GWZ100_, GWZ100R) | 2017-01-11 - 2900-01-01 | 359 hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350h E-Fyra (AALH15) | 2022-01-06 - 2900-01-01 | 245 hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350h E-Four (AALH15) | 2023-02-01 - 2900-01-01 | 250 hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 450h+ E-Fyra (AALH16) | 2022-01-06 - 2022-01-11 | 306 hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 450h+ E-Fyra (AALH16) | 2022-01-12 - 2900-01-01 | 309 hk |
| LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 500 timmar DIRECT4 (TALH17) | 2023-02-01 - 2900-01-01 | 371 hk |
| MAXUS | LEVERERA 9 Chassi | 2.0 D | 2022-01-01 - 2900-01-01 | 148 hk |
| MAXUS | LEVERANS 9 lådor | 2.0 D (SV63C, SV63D) | 2022-01-01 - 2900-01-01 | 148 hk |
| MAXUS | LEVERANS 9 lådor | 2.0 D (SV63C, SV63D) | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 163 hk |
| MAXUS | LEVERANS 9 lådor | 2.0 D framhjulsdrift | 2022-01-01 - 2900-01-01 | 148 hk |
| MAXUS | LEVERANS 9 lådor | 2.0 D framhjulsdrift | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 163 hk |
| MAXUS | eDELIVER 9-chassi | Elektrisk (SV63C, SC63D) | 2022-01-10 - 2900-01-01 | 204 hk |
| MAXUS | eLEVERANS 9-låda | Elektrisk (SV63C, SV63D) | 2020-01-07 - 2900-01-01 | 204 hk |
| MITSUBISHI | GALANT IX notchback (DJ_, ED_, EF_) | 2.4 | 2003-01-10 - 2900-01-01 | 158 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 (GF2W) | 2012-01-10 - 2900-01-01 | 146 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 (GF7W) | 2012-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 (GF7W) | 2013-04-01 - 2900-01-01 | 152 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 4WD (GF7W) | 2012-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 2012-01-10 - 2900-01-01 | 146 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 2014-01-01 - 2900-01-01 | 200 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.2 DI-D (GF6W) | 2012-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 2012-01-08 - 2900-01-01 | 150 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.4 4WD | 2012-01-10 - 2900-01-01 | 167 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.4 Hybrid 4WD | 2019-09-01 - 2900-01-01 | 224 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 208 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 3.0 4WD | 2014-01-03 - 2900-01-01 | 230 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | Laddhybrid (GG2W) | 2017-09-01 - 2021-12-01 | 200 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III Skåpbil (GF_W, GG_W) | Di-D 4WD (GF6W) | 2013-04-01 - 2900-01-01 | 150 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III Skåpbil (GF_W, GG_W) | Hybrid fyrhjulsdrift (GG3W) | 2018-09-01 - 2900-01-01 | 208 hk |
| MITSUBISHI | OUTLANDER IV (DG, GM_W) | 2.5 Fyrhjulsdrift (GM4W, ZM4) | 2021-01-06 - 2900-01-01 | 184 hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 2000-01-08 - 2006-01-02 | 114 hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 2002-01-12 - 2006-01-02 | 116 hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 2000-01-08 - 2003-01-01 | 136 hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2,2 dCi | 2003-01-09 - 2006-01-02 | 112 hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2,2 dCi | 2000-01-08 - 2006-01-02 | 115 hk |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2,2 dCi | 2003-01-09 - 2006-01-02 | 136 hk |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 2.0 V6 24V | 2000-01-03 - 2003-01-11 | 140 hk |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 2,5 V6 24V | 2000-01-03 - 2003-01-11 | 209 hk |
| NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 3.0 V6 24V | 2000-01-03 - 2003-01-11 | 200 hk |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3,5 4x4 | 2006-01-01 - 2008-01-09 | 231 hk |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3,5 4x4 | 2003-01-08 - 2008-01-09 | 234 hk |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3,5 4x4 | 2004-01-11 - 2008-01-06 | 245 hk |
| NISSAN | FÖRSTA (P12) | 1.6 | 2002-01-03 - 2008-01-08 | 106 hk |
| NISSAN | FÖRSTA (P12) | 1.6 | 2002-01-01 - 2006-01-04 | 109 hk |
| NISSAN | FÖRSTA (P12) | 1.8 | 2002-01-03 - 2008-01-10 | 115 hk |
| NISSAN | FÖRSTA (P12) | 1,9 dCi | 2003-04-01 - 2007-10-01 | 120 hk |
| NISSAN | FÖRSTA (P12) | 2.0 | 2002-01-03 - 2008-01-10 | 140 hk |
| NISSAN | FÖRSTA (P12) | 2.2 Du | 2002-01-03 - 2007-01-05 | 126 hk |
| NISSAN | FÖRSTA (P12) | 2,2 dCi | 2003-04-01 - 2006-04-01 | 139 hk |
| NISSAN | PRIMERA Halvkombi (P12) | 1.6 | 2002-01-07 - 2008-01-08 | 106 hk |
| NISSAN | PRIMERA Halvkombi (P12) | 1.6 | 2002-01-07 - 2006-01-04 | 109 hk |
| NISSAN | PRIMERA Halvkombi (P12) | 1.8 | 2002-01-07 - 2008-01-10 | 115 hk |
| NISSAN | PRIMERA Halvkombi (P12) | 1,9 dCi | 2003-04-01 - 2007-10-01 | 120 hk |
| NISSAN | PRIMERA Halvkombi (P12) | 2.0 | 2002-01-07 - 2008-01-10 | 140 hk |
| NISSAN | PRIMERA Halvkombi (P12) | 2.2 Du | 2002-01-07 - 2007-01-05 | 126 hk |
| NISSAN | PRIMERA Halvkombi (P12) | 2,2 dCi | 2003-01-04 - 2900-01-01 | 139 hk |
| NISSAN | PRIMERA Kombi (WP12) | 1.6 Vision | 2002-01-01 - 2006-01-04 | 109 hk |
| NISSAN | PRIMERA Kombi (WP12) | 1.8 | 2002-01-03 - 2007-01-05 | 115 hk |
| NISSAN | PRIMERA Kombi (WP12) | 1,9 dCi | 2003-01-04 - 2900-01-01 | 120 hk |
